Det jag menar med att du inte har en jävla susning om vad du snackar om. Du snackar om en alfa som ersatta 75. vi snackar väl inte hojar för 15 år sen eller har jag fel ? Vi snackar om hojar som är 2 år gamla. men du verkar har mycket insyn du och du verkar kunna mycket precis som den personen du känner så bra. jag själv har åkt Italienskt i många år och det är inte mer fel på dom bilarna är några andra.
Jag jämför bilar med några år på nacken för att det är då kvalitet verkligen visas. Alla kan producera något som håller finfint i 5 år... Vi kan snacka Ducati och Aprilia för 15 år sedan och japanska hojar för 15 år sedan om du vill, problemet är att kvalitetsmässigt kommer japanaren piska arsle där med...
Jag tar ett handfast exempel åt dig, min vän. Hoppas inte jag sårar ditt italienska hjärta för mycket nu bara.
Plats, märke, modell, årsmodellspann, felprocent
2 TOYOTA,Corolla,Sedan,Bensin, 2001,2006 0,5% 224 6 786
3 TOYOTA,Avensis,Sedan,Bensin, 2003,2008 0,9% 337 7 825
4 SUBARU,Forester, Bensin, 2003,2008 1,0% 204 9 495
5 TOYOTA,Prius,Halvkombi,Bensin/el, 2004,2009 1,0% 304 9 961
6 TOYOTA,Yaris,Halvkombi,Bensin, 1999,2005 1,1% 1 228 5 754
7 SUZUKI,Liana,Halvkombi,Bensin, 2001,2007 1,2% 323 6 613
8 TOYOTA,Yaris,Kombi,Bensin, 1999,2005 1,3% 226 7 211
135 ALFA ROMEO,156,Sedan,Bensin, 1997,2006 9,6% 156 7 666
Nu finns det ju bara en bil med på listan för 5 år gamla bilar, denna.
Men tittar man tillbaka lite till så
3 TOYOTA,Corolla,Halvkombi,Bensin, 1998,2002 1,3% 77 12 673
4 PORSCHE,911,Cabriolet,Bensin, 1998,2004 2,3% 86 8 214
5 MAZDA,MX-5,Cabriolet,Bensin, 1998,2005 2,9% 242 9 049
6 BMW,Z-Serien,Cabriolet,Bensin, 1996,2002 3,3% 333 8 060
7 TOYOTA,Yaris,Kombi,Bensin, 1999,2005 3,7% 3 227 11 908
8 CHEVROLET,Corvette,Cabriolet,Bensin, 1997,2004 4,1% 148 8 448
9 TOYOTA,Corolla,Sedan,Bensin, 1998,2002 4,1% 8 553 12 697
10 MERCEDES-BENZ,SLK-klass,Cabriolet,Bensin, 1997,2004 4,2% 405 8 943
11 TOYOTA,Rav 4, Bensin, 1994,2000 4,7% 530 15 443
12 TOYOTA,Corolla,Kombi,Bensin, 1998,2002 4,9% 776 15 426
13 HONDA,HR-V, Bensin, 1998,2000 4,9% 243 13 681
14 SUBARU,Legacy,Kombi,Bensin, 1999,2004 5,1% 909 17 111
15 TOYOTA,Picnic, Bensin, 1996,2001 5,4% 93 17 156
16 TOYOTA,Avensis,Sedan,Bensin, 1998,2003 5,6% 5 085 14 963
17 TOYOTA,Land Cruiser, Bensin, 1998,2007 5,6% 161 17 807
153 FIAT,Punto,Halvkombi,Bensin, 1993,1999 28,6% 923 11 014
Det finns många bilar som är sämre, men i allmänhet är japaner bättre än Italienare på kvalitet. Att som många kalla brister "charm" tycker jag säger allt...
Men jag upprepar att hojarna är charmiga med knivskarpa chassin och upplevelser som är charmiga.