Gemensam återlineKolonnkörning på en strip En del utan hjälm ?
Öööhhh vem vann eller rättare sagt hur vann den personen
Namn__ Startnr__ Reaktion __ Tid 1/8 mile__ Tid 1/8 mile inkl. reaktionstidVad var grejen? De körde jättesakta på en landningsbana och fick pris?
Namn__ Startnr__ Reaktion __ Tid 1/8 mile__ Tid 1/8 mile inkl. reaktionstid
Janne __01__ 000,3192518__ 006,9535196__ 7,2727714
Janne __01__ 000,5242548__ 007,4602838__ 7,9845386
Janne __01__ 000,1294436__ 007,4011086__ 7,5305522
Janne __01__ 000,2724788__ 007,1427648__ 7,4152436
Janne __01__ 000,0000000__ 007,3050390__ 7,3050390
Peder __02__ 000,1663134__ 007,8954724__ 8,0617858
Peder __02__ 000,1266492__ 007,5431950__ 7,6698442
Peder __02__ 000,0056218__ 007,3289586__ 7,3345804
Peder __02__ 000,0047390__ 007,1024668__ 7,1072058
Peder __02__ 000,2118180__ 006,7342796__ 6,9460976
Bengan __03__ 000,4428766__ 007,7047376__ 8,1476142
Bengan __03__ 000,2352494__ 007,3844268__ 7,6196762
Bengan __03__ 000,3866354__ 007,5001910__ 7,8868264
Bengan __03__ 000,1749618__ 007,2822830__ 7,4572448
Bengan __03__ 000,2264524__ 007,4922336__ 7,7186860
Bengan __03__ 000,1907362__ 007,2810956__ 7,4718318
Bengan __03__ 000,1119662__ 007,3547350__ 7,4667012
Anders W __04__ 000,3476272__ 007,6930516__ 8,0406788
Anders W __04__ 000,3851782__ 006,9782800__ 7,3634582
Anders W __04__ 000,1638734__ 007,0761138__ 7,2399872
Anders W __04__ 000,2295904__ 006,9242182__ 7,1538086
Anders W __04__ 000,0000000__ 007,0951020__ 7,0951020
Anders Ö __05__ 000,3864538__ 007,8072072__ 8,1936610
Anders Ö __05__ 000,3573092__ 007,7432868__ 8,1005960
Anders Ö __05__ 000,2519418__ 007,6935160__ 7,9454578
Anders Ö __05__ 000,0068604__ 007,7469194__ 7,7537798
Anders Ö __05__ 000,1903142__ 008,5773580__ 8,7676722
Inke __06__ 000,1832782__ 006,6690940__ 6,8523722
Inke __06__ 000,1715902__ 006,9046088__ 7,0761990
Inke __06__ 000,2902928__ 007,0031750__ 7,2934678
Inke __06__ 000,2479924__ 006,6634006__ 6,9113930
Inke __06__ 000,3751886__ 014,7551056__ 15,1302942
Nisse __07__ 000,3360576__ 007,4411536__ 7,7772112
Nisse __07__ 000,3463582__ 007,9326382__ 8,2789964
Nisse __07__ 000,4091416__ 011,8284664__ 12,2376080
Nisse __07__ 000,3725870__ 007,9150232__ 8,2876102
Nisse __07__ 000,4827382__ 008,2610336__ 8,7437718
Ej V-max __08__ 000,3951622__ 007,3486394__ 7,7438016
Ej V-max __08__ 000,3294056__ 007,5871422__ 7,9165478
Ej V-max __08__ 000,0754312__ 007,3891788__ 7,4646100
Ej V-max __08__ 000,2325768__ 007,1320312__ 7,3646080
Ej V-max __08__ 000,3523870__ 007,1536242__ 7,5060112
Ej V-max __09__ 000,2580332__ 007,2339744__ 7,4920076
Ej V-max __09__ 000,3505300__ 006,6678622__ 7,0183922
Ej V-max __09__ 000,1903886__ 006,9168406__ 7,1072292
Jens __10__ 000,2337444__ 007,8339992__ 8,0677436
Jens __10__ 000,3132484__ 007,1527104__ 7,4659588
Jens __10__ 000,2774430__ 007,2159822__ 7,4934252
Tobias __11__ 000,2725422__ 007,9366900__ 8,2092322
Tobias __11__ 000,4417486__ 008,1835156__ 8,6252642
Tobias __11__ 000,3274712__ 007,6169098__ 7,9443810
Tobias __11__ 000,1753948__ 007,5050240__ 7,6804188
Tobias __11__ 000,1185632__ 007,6603844__ 7,7789476
Ej V-max __12__ 000,2004020__ 007,9433384__ 8,1437404
Ej V-max __12__ 000,3919634__ 007,6478744__ 8,0398378
Ej V-max __12__ 000,3373746__ 007,4942408__ 7,8316154
Ej V-max __12__ 000,2735236__ 007,5261292__ 7,7996528
Ej V-max __12__ 000,3225646__ 007,5494864__ 7,8720510
Ej V-max __13__ 000,8390830__ 009,2824468__ 10,1215298
Ej V-max __13__ 000,4041332__ 007,6711312__ 8,0752644
Ej V-max __13__ 000,2934650__ 007,5524654__ 7,8459304
Ej V-max __13__ 000,3607586__ 007,4708426__ 7,8316012
Ej V-max __13__ 000,4005222__ 007,8179912__ 8,2185134
Gustav __14__ 000,4632812__ 008,2695358__ 8,7328170
Gustav __14__ 000,4541394__ 007,8268950__ 8,2810344
Gustav __14__ 000,3758920__ 007,7418754__ 8,1177674
Gustav __14__ 000,3180316__ 008,2309476__ 8,5489792
Björn K __15__ 000,2664006__ 007,2632942__ 7,5296948
Björn K __15__ 000,1866352__ 006,7344882__ 6,9211234
Björn K __15__ 000,2182974__ 006,7338984__ 6,9521958
Björn K __15__ 000,1015578__ 006,7420886__ 6,8436464
Björn K __15__ 000,1751190__ 007,1083408__ 7,2834598
Jörgen J __16__ 000,0870874__ 008,8577996__ 8,9448870
Jörgen J __16__ 000,2638702__ 008,0150372-- 8,2789074
Jörgen J __16__ 000,2848296__ 008,2764996-- 8,5613292
Jörgen J __16__ 000,3391432__ 008,2633350-- 8,6024782
P-O __17__ 000,2330224__ 008,2825432-- 8,5155656
P-O __17__ 000,1321632__ 008,0245318-- 8,1566950
P-O __17__ 000,1474582__ 007,9368322-- 8,0842904
P-O __17__ 000,1123752__ 007,7885384-- 7,9009136
Janne JOF __18__ 000,1509264__ 008,8032854-- 8,9542118
Janne JOF __18__ 000,1749508__ 008,2306086-- 8,4055594
Janne JOF __18-- 000,2785198-- 008,1404088-- 8,4189286
Janne JOF __18-- 000,1841052-- 008,5143108-- 8,6984160
Janne JOF __18-- 000,1542454-- 009,6917040-- 9,8459494
Elinore __19-- 000,4339182-- 009,1330192-- 9,5669374
Elinore __19-- 000,3103960-- 008,7570436-- 9,0674396
Elinore __19-- 000,1932622-- 008,6181912-- 8,8114534
Elinore __19-- 000,2899742-- 009,3046422-- 9,5946164
Elinore __19-- 000,2515108-- 008,4562430-- 8,7077538
Patrik __20-- 000,3916894-- 007,4852532-- 7,8769426
Patrik __20-- 000,1721094-- 007,2984580-- 7,4705674
Patrik __20-- 000,3461292-- 007,0037266-- 7,3498558
Patrik __20-- 000,3466542-- 007,0815008-- 7,4281550
Pirre __21-- 000,3044634-- 008,1476654-- 8,4521288
Pirre __21-- 000,1924176-- 008,1127812-- 8,3051988
Pirre __21-- 000,1568948-- 007,8656272-- 8,0225220
Christer S __22-- 000,4395936-- 008,6505922-- 9,0901858
Christer S __22-- 000,3054316-- 008,6527390-- 8,9581706
Christer S __22.. 000,3864588-- 008,1996650-- 8,5861238
Christer S __22-- 000,5120466-- 008,0949642-- 8,6070108
Christer S __22-- 000,0755616-- 008,6294788-- 8,7050404
Ej V-max __23-- 000,4246436-- 007,1847614-- 7,6094050
Ej V-max __23-- 000,3045472-- 006,5808788-- 6,8854260
Ej V-max __23-- 000,4013726-- 007,0893958-- 7,4907684
Ej V-max __23-- 000,2242436-- 007,0888514-- 7,3130950
Ej V-max __23-- 001,0114710-- 007,0264506-- 8,0379216
Lasse Ö __24-- 000,3560644-- 007,6234920-- 7,9795564
Lasse Ö __24-- 000,4066020-- 007,4555702-- 7,8621722
Lasse Ö __24-- 000,2331526-- 006,9250690-- 7,1582216
Lasse Ö __24-- 000,2397226-- 006,8035306-- 7,0432532
Lasse Ö __24-- 000,2530876-- 006,8117442-- 7,0648318
Lasse Ö __24-- 000,1853008-- 006,7674188-- 6,9527196
Krister K __25-- 000,1402582-- 008,1251476-- 8,2654058
Krister K __25-- 000,0560492-- 007,9507934-- 8,0068426
Krister K __25-- 000,3155592-- 008,4656280-- 8,7811872
Krister K __25-- 000,0000000-- 007,8703500-- 7,8703500
Krister K __25-- 000,1387436-- 009,0278830-- 9,1666266
Conny J __26-- 000,1082252-- 007,5458734-- 7,6540986
Conny J __26-- 000,4432048-- 007,2586146-- 7,7018194
Conny J __26-- 000,1626332-- 006,7850798-- 6,9477130
Conny J __26-- 000,1928542-- 006,9258528-- 7,1187070
Conny J __26-- 000,0237502-- 007,0635288-- 7,0872790
Wille __27-- 000,4886750-- 007,5746636-- 8,0633386
Wille __27-- 000,4070784-- 007,8990340-- 8,3061124
Wille __27-- 000,2059436-- 007,5782480-- 7,7841916
Wille __27-- 000,2332806-- 007,7275604-- 7,9608410
Fredrik __28-- 000,3575926-- 008,6759488-- 9,0335414
Fredrik __28 000,1194142-- 008,0168564-- 8,1362706
Fredrik __28-- 000,2098686-- 008,1865346-- 8,3964032
Fredrik __28-- 000,1901726-- 008,0927616-- 8,2829342
Fredrik __28-- 000,2864662-- 008,0952764-- 8,3817426
Ej V-max __29-- 000,3771020-- 007,4809836-- 7,8580856
Ej V-max __29-- 000,2573920-- 007,2312788-- 7,4886708
Ej V-max __29-- 000,3633604-- 007,1138966-- 7,4772570
Ej V-max __29-- 000,2413588-- 007,2017176-- 7,4430764
Pekka __30-- 000,0719210-- 007,7155738-- 7,7874948
Pekka __30-- 000,1059572-- 007,3413206-- 7,4472778
Pekka __30-- 000,0767144-- 007,2713984-- 7,3481128
Pekka __30-- 000,1721912-- 007,2818720-- 7,4540632
Pekka __30-- 000,0000000-- 007,2628204-- 7,2628204
Gött!! Har letat länge efter en instruktionsfilm i hur man INTE lastar en hoj på ett släp...
Åkte och kollade i dag om Geltzin levde .Jag förstår precis, som med alla dina andra filmer. Sitter och kikar på dem då och då, helskönt lever geltzin?
Nytt varumärke för elmotorcyklar från Royal Enfield
Royal Enfield har tagit ste... |
|
MV AGUSTA OTTANTESIMO COLLECTION
MV Agusta firar sitt 80-års... |
|
Honda ICE Concept med eldriven kompressor
2025 Honda ICE Concept bike... |
|
BMW Concept F 450 GS
BMW Motorrad har visat upp ... |
|
EICMA 2024: Yamaha
Yamaha gasar på friskt infö... |
|
Honda NT1100 med semi-aktiv fjädring
Honda har uppdaterat NT1100... |
|
Yamaha Tracer 9 uppdateras
Sporttouring-modellerna TRA... |
|
EICMA 2024: Ducati
Som väntat släppte de itali... |
|
Royal Enfield lanserar nytt varumärke för eldrivna motorcyklar
Royal Enfield har tagit ste... |
|
Honda ICE Concept
2025 Honda ICE Concept bike... |