WSBK 2011: Monza

P€RRA

BFF
Gick med
31 Mar 2009
Ort
Estocolmo
Hoj
Njet
Så var ännu en racehelg för WSBK och WSS igång :)

WSS FP1

Pos No. Rider Bike Time Diff
1 7 C. DAVIES Yamaha YZF R6 1'48.906
2 44 D. SALOM Kawasaki ZX-6R 1'49.082 0.176
3 23 B. PARKES Kawasaki ZX-6R 1'49.277 0.371
4 9 L. SCASSA Yamaha YZF R6 1'49.401 0.495
5 99 F. FORET Honda CBR600RR 1'49.462 0.556
6 11 S. LOWES Honda CBR600RR 1'49.736 0.830
7 22 R. TAMBURINI Yamaha YZF R6 1'49.898 0.992
8 77 J. ELLISON Honda CBR600RR 1'49.999 1.093
9 117 M. PRAIA Honda CBR600RR 1'50.037 1.131
10 21 F. MARINO Honda CBR600RR 1'50.071 1.165
11 55 M. ROCCOLI Kawasaki ZX-6R 1'50.426 1.520
12 32 M. GIANSANTI Kawasaki ZX-6R 1'50.531 1.625
13 127 R. HARMS Honda CBR600RR 1'50.665 1.759
14 10 I. TOTH Honda CBR600RR 1'50.951 2.045
15 69 O. JEZEK Honda CBR600RR 1'50.963 2.057
16 31 V. IANNUZZO Kawasaki ZX-6R 1'51.036 2.130
17 4 G. REA Honda CBR600RR 1'51.515 2.609
18 91 D. DELL'OMO Triumph Daytona 675 1'51.685 2.779
19 87 L. MARCONI Yamaha YZF R6 1'51.697 2.791
20 60 V. IVANOV Honda CBR600RR 1'52.099 3.193
21 5 A. LUNDH Honda CBR600RR 1'52.184 3.278
22 19 M. PIROTTA Honda CBR600RR 1'52.230 3.324
23 28 P. SZKOPEK Honda CBR600RR 1'52.629 3.723
24 38 B. NEMETH Honda CBR600RR 1'52.960 4.054
25 25 M. JERMAN Triumph Daytona 675 1'54.119 5.213
26 95 R. MURESAN Honda CBR600RR 1'54.292 5.386
27 34 R. QUARMBY Triumph Daytona 675 1'54.464 5.558
28 30 V. YURCHENKO Yamaha YZF R6 1'55.177 6.271
29 80 G. ALTOMONTE Honda CBR600RR 1'55.178 6.272
30 24 E. BLOKHIN Yamaha YZF R6 1'55.265 6.359
31 33 Y. POLZER Yamaha YZF R6 1'56.407 7.501
32 73 O. POZDNEEV Yamaha YZF R6 1'56.923 8.017
 

Gustav O

T.R.Ö.T.T.
Gick med
7 Mar 2003
Ort
Uppsala
Hoj
Yamaha TZ-M250 96
WSBK FP1

Monza 6-7-8 May 2011 Superbike Free Practice Session Complete
Pos # Rider Nat Bike Last Lap Best Lap Gap Int.1 Int.2 Int.3 Speed Laps
1 4 REA J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'43.712 22
2 11 CORSER T AUS BMW S1000 RR PIT IN 1'43.765 0.053 20
3 86 BADOVINI A ITA BMW S1000 RR PIT IN 1'43.913 0.201 20
4 1 BIAGGI M ITA Aprilia RSV4 Factory PIT IN 1'44.099 0.387 21
5 33 MELANDRI M ITA Yamaha YZF R1 PIT IN 1'44.208 0.496 23
6 2 CAMIER L GBR Aprilia RSV4 Factory PIT IN 1'44.221 0.509 22
7 58 LAVERTY E IRL Yamaha YZF R1 PIT IN 1'44.232 0.520 20
8 84 FABRIZIO M ITA Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'44.257 0.545 20
9 7 CHECA C ESP Ducati 1098R PIT IN 1'44.264 0.552 19
10 91 HASLAM L GBR BMW S1000 RR PIT IN 1'44.303 0.591 20
11 96 SMRZ J CZE Ducati 1098R PIT IN 1'44.336 0.624 20
12 66 SYKES T GBR Kawasaki ZX-10R PIT IN 1'44.364 0.652 22
13 121 BERGER M FRA Ducati 1098R PIT IN 1'44.374 0.662 21
14 17 LASCORZ J ESP Kawasaki ZX-10R PIT IN 1'44.466 0.754 18
15 111 XAUS R ESP Honda CBR1000RR PIT IN 1'44.559 0.847 19
16 41 HAGA N JPN Aprilia RSV4 Factory PIT IN 1'44.564 0.852 20
17 77 VERMEULEN C AUS Kawasaki ZX-10R PIT IN 1'45.109 1.397 311,2 11
18 50 GUINTOLI S FRA Ducati 1098R PIT IN 1'45.123 1.411 20
19 44 ROLFO R ITA Kawasaki ZX-10R PIT IN 1'45.944 2.232 24
20 8 AITCHISON M AUS Kawasaki ZX-10R PIT IN 1'46.129 2.417 21
21 52 TOSELAND J GBR BMW S1000 RR PIT IN 1'46.568 2.856 15
22 32 LAI F ITA Honda CBR1000RR PIT IN 1'46.735 3.023 15
 

P€RRA

BFF
Gick med
31 Mar 2009
Ort
Estocolmo
Hoj
Njet
Badovini 3:a, inte illa :)

EDIT: Fabriks-Apriliorna toppar lite över 330 km/h på långa rakan :)
 
Last edited:

Gustav O

T.R.Ö.T.T.
Gick med
7 Mar 2003
Ort
Uppsala
Hoj
Yamaha TZ-M250 96
WSS QP1
Pos No. Rider Bike Time Diff
1 7 C. DAVIES Yamaha YZF R6 1'48.408
2 9 L. SCASSA Yamaha YZF R6 1'48.513 0.105
3 4 G. REA Honda CBR600RR 1'48.613 0.205
4 21 F. MARINO Honda CBR600RR 1'49.156 0.748
5 23 B. PARKES Kawasaki ZX-6R 1'49.218 0.810
6 22 R. TAMBURINI Yamaha YZF R6 1'49.263 0.855
7 11 S. LOWES Honda CBR600RR 1'49.462 1.054
8 44 D. SALOM Kawasaki ZX-6R 1'49.788 1.380
9 99 F. FORET Honda CBR600RR 1'49.831 1.423
10 117 M. PRAIA Honda CBR600RR 1'49.855 1.447
11 10 I. TOTH Honda CBR600RR 1'49.920 1.512
12 55 M. ROCCOLI Kawasaki ZX-6R 1'49.924 1.516
13 77 J. ELLISON Honda CBR600RR 1'49.953 1.545
14 32 M. GIANSANTI Kawasaki ZX-6R 1'50.000 1.592
15 31 V. IANNUZZO Kawasaki ZX-6R 1'50.218 1.810
16 127 R. HARMS Honda CBR600RR 1'50.391 1.983
17 91 D. DELL'OMO Triumph Daytona 675 1'50.754 2.346
18 69 O. JEZEK Honda CBR600RR 1'51.006 2.598
19 28 P. SZKOPEK Honda CBR600RR 1'51.177 2.769
20 38 B. NEMETH Honda CBR600RR 1'51.266 2.858
21 60 V. IVANOV Honda CBR600RR 1'51.516 3.108
22 5 A. LUNDH Honda CBR600RR 1'51.893 3.485
23 87 L. MARCONI Yamaha YZF R6 1'52.036 3.628
24 25 M. JERMAN Triumph Daytona 675 1'52.121 3.713
25 95 R. MURESAN Honda CBR600RR 1'52.288 3.880
26 34 R. QUARMBY Triumph Daytona 675 1'52.502 4.094
27 80 G. ALTOMONTE Honda CBR600RR 1'53.970 5.562
28 33 Y. POLZER Yamaha YZF R6 1'55.029 6.621
29 24 E. BLOKHIN Yamaha YZF R6 1'55.132 6.724
30 30 V. YURCHENKO Yamaha YZF R6 1'55.797 7.389
NQ 73 O. POZDNEEV Yamaha YZF R6 1'55.999 7.591
NQ 19 M. PIROTTA Honda CBR600RR
 

Gustav O

T.R.Ö.T.T.
Gick med
7 Mar 2003
Ort
Uppsala
Hoj
Yamaha TZ-M250 96
WSBK QP1

Pos # Rider Nat Bike Last Lap Best Lap Gap Int.1 Int.2 Int.3 Speed Laps
1 91 HASLAM L GBR BMW S1000 RR PIT IN 1'42.934 18
2 1 BIAGGI M ITA Aprilia RSV4 Factory PIT IN 1'42.953 0.019 25
3 58 LAVERTY E IRL Yamaha YZF R1 PIT IN 1'43.265 0.331 24
4 86 BADOVINI A ITA BMW S1000 RR PIT IN 1'43.276 0.342 19
5 4 REA J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'43.321 0.387 18
6 41 HAGA N JPN Aprilia RSV4 Factory PIT IN 1'43.531 0.597 20
7 33 MELANDRI M ITA Yamaha YZF R1 PIT IN 1'43.588 0.654 22
8 11 CORSER T AUS BMW S1000 RR PIT IN 1'43.640 0.706 22
9 121 BERGER M FRA Ducati 1098R PIT IN 1'43.679 0.745 21
10 2 CAMIER L GBR Aprilia RSV4 Factory PIT IN 1'43.730 0.796 325,8 8
11 84 FABRIZIO M ITA Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'43.762 0.828 23
12 66 SYKES T GBR Kawasaki ZX-10R PIT IN 1'43.850 0.916 23
13 50 GUINTOLI S FRA Ducati 1098R PIT IN 1'43.861 0.927 20
14 7 CHECA C ESP Ducati 1098R PIT IN 1'44.071 1.137 23
15 17 LASCORZ J ESP Kawasaki ZX-10R PIT IN 1'44.095 1.161 25
16 111 XAUS R ESP Honda CBR1000RR PIT IN 1'44.232 1.298 18
17 96 SMRZ J CZE Ducati 1098R PIT IN 1'44.401 1.467 17
18 44 ROLFO R ITA Kawasaki ZX-10R PIT IN 1'44.922 1.988 21
19 52 TOSELAND J GBR BMW S1000 RR PIT IN 1'44.989 2.055 14
20 8 AITCHISON M AUS Kawasaki ZX-10R PIT IN 1'45.356 2.422 25
21 32 LAI F ITA Honda CBR1000RR PIT IN 1'46.964 4.030 18
 

Webspy

.....
Gick med
4 Feb 2004
Ort
Täby
Hoj
Polisbil
Tror nog att när det blir dags för race så blir Apriliorna svårslagna. Bra piloter och ännu bättre toppfart. Denna bana är ju som ett dragrace från Curva Parabolica....
 

X-up

-
Gick med
5 Jun 2003
Ort
Hemma
Hoj
2-Hjulig
Är på plats och har stuckit in näsan hos Team Alexander Lundh bland annat. Varmt & gott & härlig stämning. Leon Camier och Ruben Xaus kraschade under Qualifying 1.
 

#space

Gudomlig sporthojare
Gick med
28 Jun 2005
Ort
Borås
Hoj
Gsx-r 1000 Racehoj
Håller som vanligt WSBK tummarna extra för #33 Marco & #7 Checa :tummenupp
 

NSB33

Mullsjö Maniac
Gick med
14 Feb 2007
Ort
Mullsjö
Hoj
Suzuki Gsxr 1000 K9 extra allt! KTM 690 SMC-R -13
Jag håller mina tummar för Haga o Checa, Fabrizio också brukar vara grym här dock finns inte toppfarten för Sukkan här!
 

Nutte

...
Gick med
17 May 2005
Ort
åkersberga
Hoj
KTM 450 - 09 geggmoped
Wsbk monza 09 både race 1 och 2 men speciellt race 1 är nog ett av dom bästa jag sett, stog fan upp å tittade på det kommer jag ihåg.
Det var tätt i både racet och mästerskapet.

Aprilia tog rekordet har jag för mig i toppfart med 326km/h redan då men biaggi hade lite bättre konkurrans då från haga, spies och fabriccio så det räckte inte för att vara med och fightas om seger när dom 3 bytte 1a platser racet igenom. Spies fick soppatorsk i sista böj race 1 då fabriccio vann men spies vann race 2. Dom racen är värda att se igen:tummenupp

2010 racen var rätt bra också när tog biaggi dubbelseger och den enda som hotade var crutchlow som kraschade i slutet. Och bmw tog sin första pall med corser.

Det som har varit gemensamt både 09 och 10 var massiva startkrascher med rödflagg och rätt mkt krascher under racen också, går fort som fan nästan överallt på den banan och det syns på krascherna:näsblod

Hoppas på tätt race imorgon och att biaggi inte vinner:arsele som 09 trots att aprilia har toppfarten på sin sida.

Superpole börjar väl 15.00 så efter 16.00 nångång borde det väl va uppe på ru.
 

NSB33

Mullsjö Maniac
Gick med
14 Feb 2007
Ort
Mullsjö
Hoj
Suzuki Gsxr 1000 K9 extra allt! KTM 690 SMC-R -13
Superpole 3
Biaggi krossade motståndet helt!
1 1 BIAGGI M ITA Aprilia RSV4 Factory 1'41.745 1'41.745
2 58 LAVERTY E IRL Yamaha YZF R1 PIT IN 1'42.393
3 4 REA J GBR Honda CBR1000RR PIT IN 1'42.614
4 11 CORSER T AUS BMW S1000 RR PIT IN 1'42.688
5 33 MELANDRI M ITA Yamaha YZF R1 PIT IN 1'42.714
6 91 HASLAM L GBR BMW S1000 RR 1'42.723
7 84 FABRIZIO M ITA Suzuki GSX-R1000 PIT IN 1'42.954
8 41 HAGA N JPN Aprilia RSV4 Factory PIT IN 1'43.043
 
Last edited:

Nutte

...
Gick med
17 May 2005
Ort
åkersberga
Hoj
KTM 450 - 09 geggmoped
Satan vad det går undan på monza.
Snittfart på 204.405kmph:Bugar

Från:http://www.worldsbk.com/en/news/5-news/7394-biaggi-takes-pole-with-new-best-lap-time.html

Reigning champion Max Biaggi (Aprilia Alitalia Racing) reasserted himself at his home circuit of Monza with a spectacular display in Superpole qualifying, setting a lap of 1 minute 41.745 seconds to take his first pole position of the 2011 season.

Biaggi used a qualifying tyre to set his new best lap of the 5.777km circuit and an all time fastest lap average in WSBK history of 204.405kmph.


Second in Superpole was Eugene Laverty (Yamaha Superbike Racing Team) then Jonathan Rea (Castrol Honda) and Troy Corser (BMW Motorrad Motorsport) completed the front row, with four different bikes in the top four places.


Nu är det supersport kval, Lundh ligger på plats 23 med 7 min kvar.
http://www.worldsbk.com/livetiming/
 
Nyheter
Isracing-VM-kval i Sverige 1 februari

 Den 1 februari körs V...

Michelin och Brembo i samarbete för ökad säkerhet

Däckjätten Michelin och bro...

MC-mässan flyttar till Jönköping

MC-Mässan 2026 genomförs på...

Eldriven motocrosshoj från CFMOTO

Kinesiska motorcykeltillver...

LEGO Technic Ducati Panigale V4 S

LEGO har presenterat modell...

GOTLAND RING BIKE WEEK 2025!

Foton: Michael Grundell ...

CFMOTO presenterar eldriven motocrosshoj

Kinesiska motorcykeltillver...

Royal Enfield expanderar efter rekordförsäljning

Indiska motorcykeltillverka...

ExploreBike: Baltikum

Baltikum är en fantastisk d...

Lego Technic Ducati Panigale V4 S

LEGO har presenterat modell...

Top