Markus Thorén
Ny medlem
Yamaha snabbast i superstock honda efter.
Detta borde väl vara den klass som bäst speglar en gathoj då dessa cyklar är väldigt standardbetonade. Yamaha verkar onekligen stark men det är jämt i tid räknat emellan alla fabrikaten förutom Honda som är en bra bit efter.
1. 45 Vizziello Gianluca Yamaha YZF R1 1'40.062 1'38.955
2. 69 Vankeymeulen Didier Yamaha YZF R1 1'40.252 1'39.382
3. 74 Silva Ivan Yamaha YZF R1 1'39.727 1'39.747
4. 4 Alfonsi Lorenzo Yamaha YZF R1 1'40.418 1'39.838
5. 37 De Angelis William Ducati 999S 1'40.912 1'39.855
6. 5 Chiarello Riccardo Suzuki GSX 1000R 1'41.254 1'39.943
7. 9 Scassa Luca Kawasaki ZX10 1'40.262 1'40.106
8. 7 De Noni Fabrizio Suzuki GSX 1000R 1'40.614 1'40.172
9. 53 Polita Alessandro Ducati 999S 1'40.212
10. 16 Rocamora Enrique Kawasaki ZX10 1'40.337 1'40.311
.
.
.
21. 21 Martinez Alex Honda CBR 1000RR 1'43.236 1'42.002
22. 58 Miksovsky Tomas Honda CBR 1000RR 1'42.077 1'42.082
23. 96 Smrz Matej Honda CBR 1000RR 1'43.372 1'42.280
Detta borde väl vara den klass som bäst speglar en gathoj då dessa cyklar är väldigt standardbetonade. Yamaha verkar onekligen stark men det är jämt i tid räknat emellan alla fabrikaten förutom Honda som är en bra bit efter.
1. 45 Vizziello Gianluca Yamaha YZF R1 1'40.062 1'38.955
2. 69 Vankeymeulen Didier Yamaha YZF R1 1'40.252 1'39.382
3. 74 Silva Ivan Yamaha YZF R1 1'39.727 1'39.747
4. 4 Alfonsi Lorenzo Yamaha YZF R1 1'40.418 1'39.838
5. 37 De Angelis William Ducati 999S 1'40.912 1'39.855
6. 5 Chiarello Riccardo Suzuki GSX 1000R 1'41.254 1'39.943
7. 9 Scassa Luca Kawasaki ZX10 1'40.262 1'40.106
8. 7 De Noni Fabrizio Suzuki GSX 1000R 1'40.614 1'40.172
9. 53 Polita Alessandro Ducati 999S 1'40.212
10. 16 Rocamora Enrique Kawasaki ZX10 1'40.337 1'40.311
.
.
.
21. 21 Martinez Alex Honda CBR 1000RR 1'43.236 1'42.002
22. 58 Miksovsky Tomas Honda CBR 1000RR 1'42.077 1'42.082
23. 96 Smrz Matej Honda CBR 1000RR 1'43.372 1'42.280
Last edited: