Estoril har börjat

oFFkeFF

Slipar röven
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Solna
Hoj
yamaha xt660r
Kallio har näst högsta toppfart, watz är ute och snurrar just nu. Satan att live-timingen inte funkar till jobbet..
 

Marcus

#27
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Kullavik
Hoj
Yamaha R6 2020
5 minuter kvar av första träningen, Watz 23:a på låga 1.48or, före V Kallio. Stiggy 11:a på mitten 1.45or.
 

sunkan

Gå loss...
Gick med
18 May 2003
Ort
sthlm
Hoj
2006 R6
va fna det gick ingent på eourosport i dag ju?? sänder de inte det här racet??
 

Marcus

#27
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Kullavik
Hoj
Yamaha R6 2020
Eurosport sänder tyvärr inget från fredag och lördag, utan endast warm-up och rejsen på söndagen. Master-tennis som ställer till det... :mad:
 

Relapse

I'm on a lonely road
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Stockholm
Hoj
GSX-R 600
Eurosport börjar att sända från kl. 11 på söndagen såvitt jag förstår.
 

Gustav O

T.R.Ö.T.T.
Gick med
7 Mar 2003
Ort
Uppsala
Hoj
Yamaha TZ-M250 96
oFFkeFF skrev:
Kallio har näst högsta toppfart, watz är ute och snurrar just nu. Satan att live-timingen inte funkar till jobbet..

Har du provat http://moto.racing-live.com/en/index.html då?
Kostar inget, behöver inte loggas in utan bara att köra.

SÅ här såg det ut efter första friträningen. Grymt hopp mellan West och Stiggy.

Pos. Num. Driver Team Time Gap
01 24 T.ELIAS Aprilia 1'43"220
02 5 S.PORTO Honda 1'43"685 + 0'00"465
03 54 M.POGGIALI Aprilia 1'43"698 + 0'00"478
04 7 R.DE PUNIET Aprilia 1'43"896 + 0'00"676
05 3 R.ROLFO Honda 1'43"948 + 0'00"728
06 8 N.MATSUDO Yamaha 1'44"114 + 0'00"894
07 50 S.GUINTOLI Aprilia 1'44"139 + 0'00"919
08 21 F.BATTAINI Aprilia 1'44"317 + 0'01"097
09 10 A.NIETO Aprilia 1'44"472 + 0'01"252
10 14 A.WEST Aprilia 1'44"747 + 0'01"527
11 16 J.STIEGEFELT Honda 1'45"607 + 0'02"387
12 9 H.MARCHAND Aprilia 1'45"911 + 0'02"691
13 15 Ch.GEMMEL Honda 1'45"941 + 0'02"721
14 28 D.HEIDOLF Aprilia 1'46"160 + 0'02"940
15 6 A.DEBON Honda 1'46"316 + 0'03"096
16 26 A.BALDOLINI Aprilia 1'46"321 + 0'03"101
17 36 E.NIGON Aprilia 1'46"413 + 0'03"193
18 96 J.SMRZ Honda 1'46"613 + 0'03"393
19 34 E.BATAILLE Honda 1'46"703 + 0'03"483
20 11 J.OLIVE Aprilia 1'46"838 + 0'03"618
21 57 C.DAVIES Aprilia 1'46"845 + 0'03"625
22 51 F.WATZ Yamaha 1'47"421 + 0'04"201
23 33 H.FAUBEL Aprilia 1'47"572 + 0'04"352
24 52 L.PESEK Yamaha 1'48"588 + 0'05"368
25 18 H.VAN DE LAGEMAAT Honda 1'48"762 + 0'05"542
26 41 M.PRAIA Aprilia 1'49"045 + 0'05"825
27 98 K.POENSGEN Honda 1'49"302 + 0'06"082
28 66 V.KALLIO Yamaha 1'51"821 + 0'08"601
29 40 A.MOLINA Aprilia 1'58"951 + 0'15"731
 

oFFkeFF

Slipar röven
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Solna
Hoj
yamaha xt660r
Re: Re: Estoril har börjat

Goodstuff skrev:
Har du provat http://moto.racing-live.com/en/index.html då?
Kostar inget, behöver inte loggas in utan bara att köra.

SÅ här såg det ut efter första friträningen. Grymt hopp mellan West och Stiggy.


Ska testa om det funkar till eftermiddagen.

Det är grymt bra kört av Fredde so far, bara två pers bakom sig när det gäller toppfarten.. Där nog Molina haft något problem, efter som han varken presterad någon tid, eller kommit upp i någon fart, för han är snabbare än så.. Men han har dem bakom sig som han ska ha bakom sig. Men han ska nog kunna kapa av mer tid ändå :)

West har vart snabbare än stiggy mestadels av säsongen, 8 tiondelar är godkänt, bara det inte blir mer, hoppas att alla nordbor ökar på ytterligare i eftermiddag :)

edit: Rena fakta, han är näst snabbaste yamaha på banan ;)
 

grandmaster

Radical Riders
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Malmö
Hoj
2-takt
euhm, office, nu vet jag inte hur du fick ihop 8 tiondelar. Jag ser tre o en halv sekund mellan West o vår allas hjälte Mr W.
 

oFFkeFF

Slipar röven
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Solna
Hoj
yamaha xt660r
grandmaster skrev:
euhm, office, nu vet jag inte hur du fick ihop 8 tiondelar. Jag ser tre o en halv sekund mellan West o vår allas hjälte Mr W.

Nu var jämförelsen mellan stiggy och west, inte watz och west...
 

oFFkeFF

Slipar röven
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Solna
Hoj
yamaha xt660r
Hardcore, så ligger O, Jaque 2'a efter första kvalet, med rossi först..
 

oFFkeFF

Slipar röven
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Solna
Hoj
yamaha xt660r
Det här är ruggigt spännande Fredde på 21'a plats fortfarande, nere på 1.46-tider, men en sekund kvar upp till 15'e, men har ett bra gap ner till dem bakom honom. Hålla tummarna stenhårt, väldigt kaxigt med en privatyamma, och det stora "teamet" med 125-Matte med sig som mek ;)
 

Gustav O

T.R.Ö.T.T.
Gick med
7 Mar 2003
Ort
Uppsala
Hoj
Yamaha TZ-M250 96
oFFkeFF skrev:
Det här är ruggigt spännande Fredde på 21'a plats fortfarande, nere på 1.46-tider, men en sekund kvar upp till 15'e, men har ett bra gap ner till dem bakom honom. Hålla tummarna stenhårt, väldigt kaxigt med en privatyamma, och det stora "teamet" med 125-Matte med sig som mek ;)

Bra att sänka sig så mycket från friträningen. Kan han kapa ytterligare en skund så ser det riktigt kul ut. Stiggy runt sin vanliga 15:e plats.
Alla tider.
Event : 250
Pos. Num. Driver Team Time Gap
01 24 T.ELIAS Aprilia 1'42"255
02 7 R.DE PUNIET Aprilia 1'42"736 + 0'00"481
03 54 M.POGGIALI Aprilia 1'42"782 + 0'00"527
04 3 R.ROLFO Honda 1'42"927 + 0'00"672
05 10 A.NIETO Aprilia 1'43"009 + 0'00"754
06 5 S.PORTO Honda 1'43"539 + 0'01"284
07 21 F.BATTAINI Aprilia 1'43"630 + 0'01"375
08 50 S.GUINTOLI Aprilia 1'43"816 + 0'01"561
09 8 N.MATSUDO Yamaha 1'43"995 + 0'01"740
10 14 A.WEST Aprilia 1'44"096 + 0'01"841
11 34 E.BATAILLE Honda 1'44"625 + 0'02"370
12 9 H.MARCHAND Aprilia 1'44"729 + 0'02"474
13 26 A.BALDOLINI Aprilia 1'44"924 + 0'02"669
14 28 D.HEIDOLF Aprilia 1'45"066 + 0'02"811
15 16 J.STIEGEFELT Honda 1'45"171 + 0'02"916
16 15 Ch.GEMMEL Honda 1'45"545 + 0'03"290
17 36 E.NIGON Aprilia 1'45"672 + 0'03"417
18 11 J.OLIVE Aprilia 1'45"841 + 0'03"586
19 96 J.SMRZ Honda 1'45"889 + 0'03"634
20 33 H.FAUBEL Aprilia 1'46"068 + 0'03"813
21 51 F.WATZ Yamaha 1'46"385 + 0'04"130
22 52 L.PESEK Yamaha 1'46"401 + 0'04"146
23 66 V.KALLIO Yamaha 1'48"067 + 0'05"812
24 41 M.PRAIA Aprilia 1'48"449 + 0'06"194
25 18 H.VAN DE LAGEMAAT Honda 1'48"460 + 0'06"205
26 98 K.POENSGEN Honda 1'48"904 + 0'06"649
27 6 A.DEBON Honda 1'48"933 + 0'06"678
28 40 A.MOLINA Aprilia 1'56"920 + 0'14"665
29 57 C.DAVIES Aprilia 2'06"876 + 0'24"621

Olivier Jacque motvisar min tes om att han inte var bra nog på en fyrtaktare medan Barros är en blek skugga av sitt fjolårs och försäsongsjag. Kul med McWilliams som på den gamla Protonhojen sätter en tid inom en sekund från pole trots 20 km/h lägre toppfart. Annars är det Hondacupen som vanligt.

Event : MOTOGP
Pos. Num. Driver Team Time Gap
01 46 V.ROSSI Honda 1'39"391
02 19 O.JACQUE Yamaha 1'39"680 + 0'00"289
03 3 M.BIAGGI Honda 1'39"691 + 0'00"300
04 11 T.UKAWA Honda 1'39"730 + 0'00"339
05 15 S.GIBERNAU Honda 1'39"736 + 0'00"345
06 7 C.CHECA Yamaha 1'39"905 + 0'00"514
07 65 L.CAPIROSSI Ducati 1'40"144 + 0'00"753
08 99 J.McWILLIAMS Proton 1'40"325 + 0'00"934
09 69 N.HAYDEN Honda 1'40"509 + 0'01"118
10 10 K.ROBERTS Suzuki 1'40"547 + 0'01"156
11 45 C.EDWARDS Aprilia 1'40"614 + 0'01"223
12 12 T.BAYLISS Ducati 1'40"654 + 0'01"263
13 6 M.TAMADA Honda 1'40"778 + 0'01"387
14 56 S.NAKANO Yamaha 1'40"780 + 0'01"389
15 33 M.MELANDRI Yamaha 1'40"836 + 0'01"445
16 4 A.BARROS Yamaha 1'41"234 + 0'01"843
17 21 J.HOPKINS Suzuki 1'41"554 + 0'02"163
18 8 G.McCOY Kawasaki 1'41"625 + 0'02"234
19 41 N.HAGA Aprilia 1'41"991 + 0'02"600
20 88 A.PITT Kawasaki 1'42"399 + 0'03"008
21 9 N.AOKI Proton 1'42"443 + 0'03"052
22 23 R.KIYONARI Honda 1'42"697 + 0'03"306
23 52 D.DE GEA WCM 1'42"919 + 0'03"528
24 35 C.BURNS WCM 1'45"066 + 0'05"675
 

Gustav O

T.R.Ö.T.T.
Gick med
7 Mar 2003
Ort
Uppsala
Hoj
Yamaha TZ-M250 96
Så här gick det i MotoGP.
Capirex dunkar in ett fantomvarv som vanligt och det har överlag gått ruskigt fort. Skulle vara kul att se racet imorgon men här skogen har vi inget Eurosport. :gråta


Event : MOTOGP
Pos. Num. Driver Team Time Gap
01 65 L.CAPIROSSI Ducati 1'38"412
02 3 M.BIAGGI Honda 1'38"718 + 0'00"306
03 46 V.ROSSI Honda 1'38"744 + 0'00"332
04 15 S.GIBERNAU Honda 1'38"920 + 0'00"508
05 19 O.JACQUE Yamaha 1'39"042 + 0'00"630
06 56 S.NAKANO Yamaha 1'39"159 + 0'00"747
07 7 C.CHECA Yamaha 1'39"225 + 0'00"813
08 12 T.BAYLISS Ducati 1'39"344 + 0'00"932
09 6 M.TAMADA Honda 1'39"368 + 0'00"956
10 11 T.UKAWA Honda 1'39"541 + 0'01"129
11 33 M.MELANDRI Yamaha 1'39"557 + 0'01"145
12 4 A.BARROS Yamaha 1'39"571 + 0'01"159
13 45 C.EDWARDS Aprilia 1'39"837 + 0'01"425
14 10 K.ROBERTS Suzuki 1'39"839 + 0'01"427
15 69 N.HAYDEN Honda 1'40"069 + 0'01"657
16 99 J.McWILLIAMS Proton 1'40"325 + 0'01"913
17 21 J.HOPKINS Suzuki 1'40"766 + 0'02"354
18 41 N.HAGA Aprilia 1'40"779 + 0'02"367
19 23 R.KIYONARI Honda 1'40"883 + 0'02"471
20 88 A.PITT Kawasaki 1'41"020 + 0'02"608
21 52 D.DE GEA WCM 1'41"105 + 0'02"693
22 8 G.McCOY Kawasaki 1'41"485 + 0'03"073
23 9 N.AOKI Proton 1'41"656 + 0'03"244
24 35 C.BURNS WCM 1'42"199 + 0'03"787
 

Nyteknik

Bannad
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Bördig från Pålsboda
Hoj
Skeppshult damcykel
:?QUOTE]Originally posted by Goodstuff
Så här gick det i MotoGP.
Capirex dunkar in ett fantomvarv som vanligt och det har överlag gått ruskigt fort. Skulle vara kul att se racet imorgon men här skogen har vi inget Eurosport. :gråta
[/QUOTE]

Bäcktorp - det låter inte som en metropol precis. Finns där butiker? Eller menar du verkligen att du bor i "skogen"? :eek:

Kolla in Kawasakin som är snabbare än Gibernaus Honda! :rock
 

Bifogat

  • 243204.jpg
    243204.jpg
    60.4 KB · Visningar: 265
Last edited:

gthyni

Está demasiado frío!
Gick med
24 Jul 2003
Ort
Vasastan
Hoj
Hojlös f n. fd KTM, Moto Guzzi, Yamaha, GasGas, BSA
F-n,
synd om Kawasaki, :gråta
om det inte var kurvor i MotoGP
skulle e nog få en pallplats snart :1pajas
 

Gustav O

T.R.Ö.T.T.
Gick med
7 Mar 2003
Ort
Uppsala
Hoj
Yamaha TZ-M250 96
Nyteknik skrev:

Bäcktorp - det låter inte som en metropol precis. Finns där butiker? Eller menar du verkligen att du bor i "skogen"? :eek:

Kolla in Kawasakin som är snabbare än Gibernaus Honda! :rock

Bäcktorp är alltså huset där jag bor så här finns inga affärer. :D Det är utanför byn Askesby som ligger utanför ODensbacken som ligger utanför Örebro. Fråga abstruse om hur lätt han hade att hitta hit på grusvägarna. Eurosport kan man iofs få via parabol men det har inte blivit av ännu.
 

Nyteknik

Bannad
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Bördig från Pålsboda
Hoj
Skeppshult damcykel
Goodstuff skrev:
Bäcktorp är alltså huset där jag bor så här finns inga affärer. :D Det är utanför byn Askesby som ligger utanför ODensbacken som ligger utanför Örebro. Fråga abstruse om hur lätt han hade att hitta hit på grusvägarna. Eurosport kan man iofs få via parabol men det har inte blivit av ännu.

Sådärja, där är ju din gamla Avatar med TRX:en. Oj - du bor verkligen inte i stan! Men det låter ok tycker jag. Odlar faktiskt en dröm om att flytta från stan och bo som en skogsbonde - och gärna i krokarna runt Örebro, som jag gillar. Eeeh, för att göra inlägget giltigt här vill jag tillägga att Biaggi gör sitt livs race imorgon (idag) och vinner före Sete och Rossi. :tummenupp
 
Nyheter
2025 års Ducati Riding Academy

Registreringen för 2025 års...

Uppdaterad KTM 790 Duke

KTM 790 DUKE, även kallad ”...

Vinn vårt testvinnande mc-lås!

Genom att svara på några fr...

MC-Mässan flyttar till Elmia i Jönköping 2026

Den etablerade MC-Mässan ta...

Anmälan till 2025 års Ducati Riding Academy öppen

Registreringen för 2025 års...

VM-kval i isracing i Sverige 1 februari

2024,fim,isg,ice speedway,i...

Färre döda i vägtrafiken

Foto:  Jacob Sjöman Tran...

Generationsskifte hos KTM: Stefan Pierer lämnar över ledningen till Co-CEO Gottfried Neumeister

Pressmeddelande, Mattighofe...

GOTLAND RING BIKE WEEK 2025!

Foton: Michael Grundell ...

Brembo och Michelin i samarbete – för säkerhets skull

Däckjätten Michelin och bro...

Top