MC Doktorn
Guest
1 N. Hayden (USA) Honda 1:23.718 30
2 T. Bayliss (AUS) Honda 1:23.797 29
3 J. Hopkins (USA) Suzuki 1:24.051 29
4 A. Barros (BRA) Honda 1:24.075 32
5 V. Rossi (ITA) Yamaha 1:24.111 29
6 C. Edwards (USA) Yamaha 1:24.169 30
7 M. Biaggi (ITA) Honda 1:24.194 33
8 C. Checa (ESP) Ducati 1:24.409 29
9 S. Gibernau (ESP) Honda 1:24.656 29
10 M. Melandri (ITA) Honda 1:24.747 27
11 L. Capirossi (ITA) Ducati 1:24.964 23
12 K. Roberts (USA) Suzuki 1:25.084 28
13 M. Tamada (JPN) Honda 1:25.182 23
14 S. Nakano (JPN) Kawasaki 1:25.218 29
15 A. Elias (ESP) Yamaha 1:25.449 27
16 A. Hofmann (GER) Kawasaki 1:25.560 31
17 R. Xaus (ESP) Yamaha 1:25.729 26
18 R. Rolfo (ITA) Ducati 1:26.306 25
19 S. Byrne (GBR) KTM 1:26.787 30
20 J. Ellison (ENG) Blata 1:27.064 27
21 F. Battaini (ITA) Blata 1:29.400 2
Ny bana för många utom dom 4 första på 3:e fria kvalet
Ser ut som Bayliss vaknat till liv och Rossi inte har några problem att hitta runt.
2 T. Bayliss (AUS) Honda 1:23.797 29
3 J. Hopkins (USA) Suzuki 1:24.051 29
4 A. Barros (BRA) Honda 1:24.075 32
5 V. Rossi (ITA) Yamaha 1:24.111 29
6 C. Edwards (USA) Yamaha 1:24.169 30
7 M. Biaggi (ITA) Honda 1:24.194 33
8 C. Checa (ESP) Ducati 1:24.409 29
9 S. Gibernau (ESP) Honda 1:24.656 29
10 M. Melandri (ITA) Honda 1:24.747 27
11 L. Capirossi (ITA) Ducati 1:24.964 23
12 K. Roberts (USA) Suzuki 1:25.084 28
13 M. Tamada (JPN) Honda 1:25.182 23
14 S. Nakano (JPN) Kawasaki 1:25.218 29
15 A. Elias (ESP) Yamaha 1:25.449 27
16 A. Hofmann (GER) Kawasaki 1:25.560 31
17 R. Xaus (ESP) Yamaha 1:25.729 26
18 R. Rolfo (ITA) Ducati 1:26.306 25
19 S. Byrne (GBR) KTM 1:26.787 30
20 J. Ellison (ENG) Blata 1:27.064 27
21 F. Battaini (ITA) Blata 1:29.400 2
Ny bana för många utom dom 4 första på 3:e fria kvalet
Ser ut som Bayliss vaknat till liv och Rossi inte har några problem att hitta runt.