MotoGP Premiär Grand Prix of Qatar

sege

Fy fan jävla skit-
Gick med
28 Jul 2003
Ort
Stockholm/Värmdö
Hoj
En delfin bland lastfartyg!
Man kan skaffa ett videokonto på MotoGP.com men kvaliteten är inte fantastisk, det lilla jag sett. Dels är det inte riktigt flyt i bilderna och dels är det bland lite väl komprimerat, även i högsta upplösning. 100 euro är ju lite fläskigt också, när det nästan kostar som ett biobesök per lopp vill man ju ha toppklass.

Iofs lätt värt de där pengarna för en säsong tycker jag. Man får massa sköna gamla race att glo på när det inte är race och annat mys.

Näfan, fler konton på motogp.com. Dock skulle kvalitén kunna vara bättre och alternativ till flash vore nice.
 

Qwert

snabbast
Gick med
10 Aug 2005
Ort
Skövde
Hoj
ZX-6R och KX450F
Någon som kollar via Viasat OnDemand på datorn?
Finns ett sportpaket för 159kr/mån, är det något att ha? Bra bildkvalité?
 

Martin

Don't call it a comeback
Gick med
10 Mar 2003
Ort
Sveriges Jerusalem
Hoj
Honda RS125R
Som en sidenote så sänder dom direkt även Fredag inte bara Lör-Sön :)
Ja sedär, det gör dom ju. Jag tyckte jag kollade det, bra att du upplyste oss.
Tur att jag bara skrev att det var TV-tider för helgen, annars hade jag gjort bort mig på riktigt!
Viasat Motor Fredag skrev:
18.55 Motorsport
125cc – träning 1. MotoGP. Från Qatar.
20.05 Motorsport
Moto2 – träning 1. MotoGP. Från Qatar.
21.20 Motorsport
Träning 1. MotoGP. Från Qatar.

Nu kan svensken uppdatera första inlägget.
 

DesmoHellman

Gudomlig sporthojare
Gick med
12 Jul 2009
Ort
Falköping
Hoj
Ducati MTS 1200 Enduro -16 och Ducati SportClassic 1000 -06
Jag har idag ÄNTLIGEN skaffat mig Viasat Motor. Pga min pengasatsning på 99:-/mån tycker jag är värd att få se Stoner piska stjärt på Rossi. Stoner är värd det, jag är värd det, Rossi är defenitivt värd det... :D

Sjukt sugen, så sugen så jag t om tittade på 125GP:s träning för en stund sedan!
 

DrT

Drömmande tänkare....
Gick med
22 Oct 2004
Ort
Höglandets djupa skogar
Hoj
SF 750 -72,900 Darmah -82, skurhink blåfemtio -92, TRX 850 -97, TT600-94, Ett par Mzór...och numera Desmoquattro Touring Millenie-edition. XL 1000 Varadero 2004 brukis
Polaren är crewchief i moto2, för Kenny Noyes.
QUOTE]


....du...de ä ju fusk å ha kontakter rätt in i finrummet så där ju.....

...eh...va heter polaren ?
......å kan du inte skaka fram lite typ "inside info" ?


...kommer för övrigt ihåg - med en liten tår i ögat när Kenny Noyes far - (Dennis har jag för mig....) kommenterade på Eurosport i mitten på - 90 talet tillsammans med Simon Buckmaster....tider de.......de va bättre förr.........i vart fall i minnet....om man säger...

..jaaa.....
 

DesmoHellman

Gudomlig sporthojare
Gick med
12 Jul 2009
Ort
Falköping
Hoj
Ducati MTS 1200 Enduro -16 och Ducati SportClassic 1000 -06
Moto 2 förnekar jag in i det längsta! Jävla tramsgren. Ser hellre på SM i "kast med liten boll".
 

Goffe

Psychosocial
Gick med
15 Mar 2003
Ort
Skövde
Hoj
ZX10R -05 DBR Killer MiniGP-motard -13
F*n va gott med Randy som bästa Honda so far! :tummenupp
 

Gustav O

T.R.Ö.T.T.
Gick med
7 Mar 2003
Ort
Uppsala
Hoj
Yamaha TZ-M250 96
125 GP
Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 44 Pol ESPARGARO DERBI 2'07.218
2 7 Efren VAZQUEZ DERBI 2'07.530 0.312 0.312
3 93 Marc MARQUEZ DERBI 2'07.592 0.374 0.062
4 11 Sandro CORTESE DERBI 2'08.170 0.952 0.578
5 40 Nicolas TEROL APRILIA 2'08.454 1.236 0.284
6 35 Randy KRUMMENACHER APRILIA 2'08.979 1.761 0.525
7 12 Esteve RABAT APRILIA 2'09.082 1.864 0.103
8 14 Johann ZARCO APRILIA 2'09.122 1.904 0.040
9 71 Tomoyoshi KOYAMA APRILIA 2'09.200 1.982 0.078
10 99 Danny WEBB APRILIA 2'09.261 2.043 0.061
11 5 Alexis MASBOU APRILIA 2'09.668 2.450 0.407
12 38 Bradley SMITH APRILIA 2'09.945 2.727 0.277
13 94 Jonas FOLGER APRILIA 2'11.099 3.881 1.154
14 23 Alberto MONCAYO APRILIA 2'11.221 4.003 0.122
15 69 Louis ROSSI APRILIA 2'11.688 4.470 0.467
16 78 Marcel SCHROTTER HONDA 2'11.807 4.589 0.119
17 53 Jasper IWEMA APRILIA 2'11.920 4.702 0.113
18 32 Lorenzo SAVADORI APRILIA 2'12.790 5.572 0.870
19 50 Sturla FAGERHAUG APRILIA 2'13.104 5.886 0.314
20 87 Luca MARCONI APRILIA 2'13.108 5.890 0.004
21 84 Jakub KORNFEIL APRILIA 2'13.289 6.071 0.181
22 26 Adrian MARTIN APRILIA 2'13.320 6.102 0.031
23 63 Khairuddin ZULFAHMI APRILIA 2'13.868 6.650 0.548
24 39 Luis SALOM LAMBRETTA 2'16.144 8.926 2.276
25 80 Quentin JACQUET APRILIA 2'18.141 10.923 1.997
26 72 Marco RAVAIOLI LAMBRETTA 2'22.958 15.740 4.817

Moto2
Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 15 Alex DE ANGELIS FORCE GP210 2'03.239
2 45 Scott REDDING SUTER 2'03.834 0.595 0.595
3 60 Julian SIMON RSV 2'03.868 0.629 0.034
4 77 Dominique AEGERTER SUTER 2'04.067 0.828 0.199
5 65 Stefan BRADL SUTER 2'04.110 0.871 0.043
6 44 Roberto ROLFO SUTER 2'04.150 0.911 0.040
7 6 Alex DEBON FTR 2'04.164 0.925 0.014
8 17 Karel ABRAHAM RSV 2'04.269 1.030 0.105
9 2 Gabor TALMACSI SPEED UP 2'04.337 1.098 0.068
10 25 Alex BALDOLINI I.C.P. 2'04.365 1.126 0.028
11 72 Yuki TAKAHASHI TECH 3 2'04.537 1.298 0.172
12 16 Jules CLUZEL SUTER 2'04.553 1.314 0.016
13 24 Toni ELIAS MORIWAKI 2'04.554 1.315 0.001
14 48 Shoya TOMIZAWA SUTER 2'04.564 1.325 0.010
15 75 Mattia PASINI MOTOBI 2'04.584 1.345 0.020
16 40 Sergio GADEA PONS KALEX 2'04.654 1.415 0.070
17 14 Ratthapark WILAIROT BIMOTA 2'04.806 1.567 0.152
18 41 Arne TODE SUTER 2'04.841 1.602 0.035
19 71 Claudio CORTI SUTER 2'04.940 1.701 0.099
20 8 Anthony WEST HONDA 2'05.214 1.975 0.274
21 9 Kenny NOYES PROMOHARRIS 2'05.249 2.010 0.035
22 61 Vladimir IVANOV MORIWAKI 2'05.490 2.251 0.241
23 35 Raffaele DE ROSA TECH 3 2'05.491 2.252 0.001
24 10 Fonsi NIETO MORIWAKI 2'05.552 2.313 0.061
25 53 Valentin DEBISE ADV 2'05.557 2.318 0.005
26 80 Axel PONS PONS KALEX 2'05.596 2.357 0.039
27 3 Simone CORSI MOTOBI 2'05.638 2.399 0.042
28 59 Niccolo CANEPA FORCE GP210 2'05.654 2.415 0.016
29 12 Thomas LUTHI MORIWAKI 2'05.773 2.534 0.119
30 63 Mike DI MEGLIO RSV 2'05.779 2.540 0.006
31 68 Yonny HERNANDEZ BQR-MOTO2 2'05.954 2.715 0.175
32 29 Andrea IANNONE SPEED UP 2'05.984 2.745 0.030
33 5 Joan OLIVE PROMOHARRIS 2'06.144 2.905 0.160
34 52 Lukas PESEK MORIWAKI 2'06.347 3.108 0.203
35 39 Robertino PIETRI SUTER 2'07.433 4.194 1.086
36 21 Vladimir LEONOV SUTER 2'07.535 4.296 0.102
37 96 Anthony DELHALLE BQR-MOTO2 2'07.651 4.412 0.116
38 95 Mashel AL NAIMI BQR-MOTO2 2'07.778 4.539 0.127
39 55 Hector FAUBEL SUTER 2'08.108 4.869 0.330
40 88 Yannick GUERRA MORIWAKI 2'09.334 6.095 1.226
41 76 Bernat MARTINEZ BIMOTA 2'10.053 6.814 0.719

MotoGP
Pos No. Rider Bike Time Diff Diff Previous
1 27 Casey STONER DUCATI 1'55.500
2 99 Jorge LORENZO YAMAHA 1'56.026 0.526 0.526
3 46 Valentino ROSSI YAMAHA 1'56.028 0.528 0.002
4 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'56.698 1.198 0.670
5 69 Nicky HAYDEN DUCATI 1'56.793 1.293 0.095
6 11 Ben SPIES YAMAHA 1'56.818 1.318 0.025
7 19 Alvaro BAUTISTA SUZUKI 1'56.998 1.498 0.180
8 14 Randy DE PUNIET HONDA 1'57.031 1.531 0.033
9 36 Mika KALLIO DUCATI 1'57.059 1.559 0.028
10 40 Hector BARBERA DUCATI 1'57.105 1.605 0.046
11 26 Dani PEDROSA HONDA 1'57.133 1.633 0.028
12 5 Colin EDWARDS YAMAHA 1'57.167 1.667 0.034
13 65 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'57.363 1.863 0.196
14 58 Marco SIMONCELLI HONDA 1'57.535 2.035 0.172
15 41 Aleix ESPARGARO DUCATI 1'57.605 2.105 0.070
16 33 Marco MELANDRI HONDA 1'58.035 2.535 0.430
17 7 Hiroshi AOYAMA HONDA 1'58.082 2.582 0.047
 
Last edited:

magnus_moss

Racing is life!
Gick med
11 Aug 2003
Ort
västkusten
Hoj
Kawasaki Supersport, KTM Supermono, ISR Forgotten Era, Honda CB750
-Det är jämt i Moto2! 29 man inom 2 sek!

-Sturla sex sekunder efter i 125.....
 

GSXR1100R

The older i get the faster i was
Gick med
8 Mar 2003
Ort
South Sweden
Hoj
Gammelgixxer, Kawwaräcer 600, KTM Adventure, KTM Elduro
Iofs lätt värt de där pengarna för en säsong tycker jag. Man får massa sköna gamla race att glo på när det inte är race och annat mys.

Näfan, fler konton på motogp.com. Dock skulle kvalitén kunna vara bättre och alternativ till flash vore nice.

Absolut värt varenda krona!!!
 

Johansson

Sporthoj Senior Member™
Gick med
6 Mar 2003
Ort
Gôtteborg
Hoj
Aprilia Tuono v4r
Satt och kolla på träning igår, gott med viasat nu. HD-sändningar på gång också sa de :)

Innan har man suttit och tittat på nedtankade race på datorn så det var ju ett bra lyft det här.

Edit: Hur är Moto2:s varvtider jämfört med 250?
 

Draco

1:a REC 2012 #56
Gick med
25 May 2009
Ort
Bredared
Hoj
Triumph 765 rs Moto2 racer
Helsköna gubbar!! knappast något Pedrosa eller Stoner skulle göra....
 

Aknot

fumbbl.com
Gick med
1 May 2007
Ort
Ljungby
Hoj
SV1000N -03
Peter Dahlbom fick frågan igår på viasat motor om Ducatis bigbang motor. Han svarade att de började testa med bigbang men sedan gick över till screamer. Jag har för mig jag läste att Ducati kör med bigbang nu eller är jag helt ute och cykla?
 
Nyheter
Ducati Multistrada V2

Ducati har lanserat nya Mul...

Desmo Center årets MC-handlare och MC-verkstad

Svedea utnämner varje år de...

Tre timmar kvar!

Efter lämning till tryck kl...

Nya Ducati Multistrada V2

Ducati har lanserat nya Mul...

Desmo Center utsedd till årets MC-handlare – och verkstad

Svedea utnämner varje år de...

Tankskydd till GSA

ULTIMATE tankskyddWunderlic...

Körkortet får nytt utseende

Det var åtta år sen sist, m...

Specialmodellen Triumph Bonneville Bobber TFC

Triumph Motorcycles har pre...

Ny elektrisk endurohoj: Stark Varg EX!

I förra veckan presenterade...

Var tionde bilist lever inte upp till synkraven

Över 600 000* bilister i Sv...

Top