Tiderna kl 16:45.
1. Stoner (Ducati) 2.01.090 (25 di 35)
2. Rossi (Yamaha) 2.01.137 (42 di 43)
3. Capirossi (Suzuki) 2.01.262 (10 di 57)
4. Edwards (Yamaha) 2.01.413 (7 di 22)
5. Elias (Honda) 2.01.560 (17 di 37)
6. Vermeulen (Suzuki) 2.01.666 (4 di 42)
7. Lorenzo (Yamaha) 2.01.907 (21 di 61)
8. Dovizioso (Honda) 2.01.955 (35 di 54)
9. Kallio (Ducati) 2.02.386 (34 di 57)
10. Hayden (Ducati) 2.02.497 (23 di 57)
11. De Angelis (Honda) 2.02.523 (19 di 32)
12. Gibernau (Ducati) 2.02.727 (12 di 40)
13. De Puniet (Honda) 2.03.418 (24 di 45)
14. Takahashi (Honda) 2.03.474 (17 di 55)
15. Canepa (Ducati) 2.03.915 (26 di 36)
16. Toseland (Yamaha) 2.03.953 (31 di 36)
17. Fujiwara (Yamaha) 2.04.328 (14 di 38)
18. Yoshikawa (Yamaha) 2.04.614 (32 di 33)
Toseland måste ju vara den absoluta loosern på Sepang.
Kul med Kallio före six-fingers.![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
1. Stoner (Ducati) 2.01.090 (25 di 35)
2. Rossi (Yamaha) 2.01.137 (42 di 43)
3. Capirossi (Suzuki) 2.01.262 (10 di 57)
4. Edwards (Yamaha) 2.01.413 (7 di 22)
5. Elias (Honda) 2.01.560 (17 di 37)
6. Vermeulen (Suzuki) 2.01.666 (4 di 42)
7. Lorenzo (Yamaha) 2.01.907 (21 di 61)
8. Dovizioso (Honda) 2.01.955 (35 di 54)
9. Kallio (Ducati) 2.02.386 (34 di 57)
10. Hayden (Ducati) 2.02.497 (23 di 57)
11. De Angelis (Honda) 2.02.523 (19 di 32)
12. Gibernau (Ducati) 2.02.727 (12 di 40)
13. De Puniet (Honda) 2.03.418 (24 di 45)
14. Takahashi (Honda) 2.03.474 (17 di 55)
15. Canepa (Ducati) 2.03.915 (26 di 36)
16. Toseland (Yamaha) 2.03.953 (31 di 36)
17. Fujiwara (Yamaha) 2.04.328 (14 di 38)
18. Yoshikawa (Yamaha) 2.04.614 (32 di 33)
Toseland måste ju vara den absoluta loosern på Sepang.
Kul med Kallio före six-fingers.
![20090702ston_G.jpg](http://www.gpone.com/DB/Foto_2009_02/20090702ston_G.jpg)
![20090702rossi_G.jpg](http://www.gpone.com/DB/Foto_2009_02/20090702rossi_G.jpg)
![20090702capi2_G.jpg](http://www.gpone.com/DB/Foto_2009_02/20090702capi2_G.jpg)
Last edited: