så gick det i första deltävlingen i danskarnas std 600
MC 600
Heat 2
Resultat publiceret den 27-04-2003 klokken 14,57
Plac. # Navn Bil Anmelder Tid Omg
1 4 Kim Phillip Suzuki 16:18,588 20
2 3 Ulrik Døssing Nielsen Yamaha 16:26,496 20
3 70 Henrik Ottesen Yamaha 16:35,958 20
4 17 Rikko Stendevad Suzuki 16:47,599 20
5 14 Ole Madsen Honda 16:56,463 20
6 45 Christian Bach Honda 16:56,473 20
7 8 Kristian Kristensen Yamaha 16:59,362 20
8 42 Jan Jespersen Yamaha 16:59,890 20
9 6 Mads T. Caprani Yamaha 17:01,765 20
10 77 Sonni Harms Honda 17:04,780 20
11 30 Martin Iver Pedersen Kawasaki 17:04,790 20
12 26 Chris Carlsen Kawasaki 17:07,426 20
13 11 Jørgen Vendelbo Honda 16:21,092 19
14 2 Erik Thomsen Yamaha 16:21,105 19
15 10 Anders Rasmussen Kawasaki 16:21,514 19
16 31 Ole Gram Honda 16:24,346 19
17 24 Henrik Blom Yamaha 16:27,433 19
18 65 Henrik Larsen Yamaha 16:30,497 19
19 55 Max Pfeiffer Suzuki 16:31,178 19
20 9 Bjarne Jensen Yamaha 16:52,934 19
21 21 Tom R. Højgaard Kawasaki 16:59,765 19
22 7 Johannes Gadsbøll Kawasaki 17:01,184 19
23 46 Tommy Rønn Trumpf 17:03,681 19
24 5 Mark Filbert Suzuki 17:04,430 19
25 39 Flemming Truelsen Suzuki 17:11,893 19
Hurtigste omgang kørt af nr: 4 Kim Phillip , 48,137 sek. 110,310 km/t.
Tyvstart + 20 sek. til nr. 17 Rikko Stendevad
MC 600
Heat 2
Resultat publiceret den 27-04-2003 klokken 14,57
Plac. # Navn Bil Anmelder Tid Omg
1 4 Kim Phillip Suzuki 16:18,588 20
2 3 Ulrik Døssing Nielsen Yamaha 16:26,496 20
3 70 Henrik Ottesen Yamaha 16:35,958 20
4 17 Rikko Stendevad Suzuki 16:47,599 20
5 14 Ole Madsen Honda 16:56,463 20
6 45 Christian Bach Honda 16:56,473 20
7 8 Kristian Kristensen Yamaha 16:59,362 20
8 42 Jan Jespersen Yamaha 16:59,890 20
9 6 Mads T. Caprani Yamaha 17:01,765 20
10 77 Sonni Harms Honda 17:04,780 20
11 30 Martin Iver Pedersen Kawasaki 17:04,790 20
12 26 Chris Carlsen Kawasaki 17:07,426 20
13 11 Jørgen Vendelbo Honda 16:21,092 19
14 2 Erik Thomsen Yamaha 16:21,105 19
15 10 Anders Rasmussen Kawasaki 16:21,514 19
16 31 Ole Gram Honda 16:24,346 19
17 24 Henrik Blom Yamaha 16:27,433 19
18 65 Henrik Larsen Yamaha 16:30,497 19
19 55 Max Pfeiffer Suzuki 16:31,178 19
20 9 Bjarne Jensen Yamaha 16:52,934 19
21 21 Tom R. Højgaard Kawasaki 16:59,765 19
22 7 Johannes Gadsbøll Kawasaki 17:01,184 19
23 46 Tommy Rønn Trumpf 17:03,681 19
24 5 Mark Filbert Suzuki 17:04,430 19
25 39 Flemming Truelsen Suzuki 17:11,893 19
Hurtigste omgang kørt af nr: 4 Kim Phillip , 48,137 sek. 110,310 km/t.
Tyvstart + 20 sek. til nr. 17 Rikko Stendevad