Axxexs
Ordinary man doing extraordinary things
- Gick med
- 11 Dec 2003
- Ort
- Verkstan
- Hoj
- Technical Sports Racing AC28-M Prototype powered by Honda Racing Corporation
Jerez 24-11-04
Capirossi (Ducati) 1' 41" 150
Checa (Ducati) 1' 41" 314
Hayden (Honda) 1' 41" 377
Gibernau (Honda) 1' 41" 654
Tamada (Honda) 1' 41" 935
Nakano (Kawasaki) 1' 41" 945
Melandri (Honda) 1' 42" 468
Hofmann Kawasaki 1' 42" 472
Bayliss (Honda) 1' 42" 806
Itoh (Honda) 1' 42" 822
Ukawa (Honda) 1' 43" 015
McWilliams (KR KTM) 1' 43" 084
Laconi (Ducati) 1' 43" 312
Lucchi (Aprilia) 1' 43" 775
Byrne (Aprilia) 1' 43" 957
250
De Angelis (Aprilia) 1' 43" 263
Stoner (Aprilia) 1' 43" 671
Lorenzo (Honda) 1'45" 4
Barbera (Honda) 1' 45" 7
Dovizioso (Honda) 1' 46" 270
Giansanti (Aprilia) 1' 45"462
Locatelli (Aprilia) 1' 44" 240
Capirossi (Ducati) 1' 41" 150
Checa (Ducati) 1' 41" 314
Hayden (Honda) 1' 41" 377
Gibernau (Honda) 1' 41" 654
Tamada (Honda) 1' 41" 935
Nakano (Kawasaki) 1' 41" 945
Melandri (Honda) 1' 42" 468
Hofmann Kawasaki 1' 42" 472
Bayliss (Honda) 1' 42" 806
Itoh (Honda) 1' 42" 822
Ukawa (Honda) 1' 43" 015
McWilliams (KR KTM) 1' 43" 084
Laconi (Ducati) 1' 43" 312
Lucchi (Aprilia) 1' 43" 775
Byrne (Aprilia) 1' 43" 957
250
De Angelis (Aprilia) 1' 43" 263
Stoner (Aprilia) 1' 43" 671
Lorenzo (Honda) 1'45" 4
Barbera (Honda) 1' 45" 7
Dovizioso (Honda) 1' 46" 270
Giansanti (Aprilia) 1' 45"462
Locatelli (Aprilia) 1' 44" 240