R2
På två hjul sen -89
- Gick med
- 6 Mar 2003
- Ort
- skvde
- Hoj
- ett bygge, + en 954 + YZF750R -95 som R7 stylats men också skrotats + Aprilia RS250, + RGV 250 + två RD350 + en kinamoto med egendesignade kåpor, en Stomp MiniGP och en Anaconda mingp-motard och en egenbyggd GP70racer.
Så äntligen är det dags i snön och slasket, en riktig anledning att glo på tv.
Officiel "inför-video"
[YOUTUBE-ID]nzZs0-0QwzY[/YOUTUBE-ID]
BMW video om kommande året.
[YOUTUBE-ID]2VvsbALhMlA[/YOUTUBE-ID]
Live tidstagning hittar man här: http://www.worldsbk.com/livetiming/
Racen sänds på eurosport, första sändningen, som inte är live eller så men troligen sevärd går kl 18 idag fredag på eurosport 2.
Sen 13,15 och 23,45 imorrn i samma kanal.
Natten mellan lördag och söndag sänds detta:
1:30 Superbike: VM från Phillip Island, Australien - Superpole (30*min)
02:00 Superbike: VM från Phillip Island, Australien - Lopp 1 (60*min)
03:30 Supersport: VM från Phillip Island, Australien (60*min)
05:30 Superbike: VM från Phillip Island, Australien - Lopp 2 (60*min)
Repriser senare på söndagen:
10:00 Supersport: VM från Phillip Island, Australien (30*min)
10:30 Superbike: VM från Phillip Island, Australien - Lopp 1 (60*min)
11:30 Superbike: VM från Phillip Island, Australien - Lopp 2 (60*min)
Träningarna så här långt,
första fria:
1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare 1'32.468 25 173,054 316,1
2 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing . 1'33.008 0.540 0.540 29 172,050 319,8
3 67 S. BYRNE GBR Althea Racing 1'33.121 0.653 0.113 18 171,841 309,8
4 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda 1'33.149 0.681 0.028 28 171,789 314,3
5 7 C. CHECA ESP Althea Racing 1'33.218 0.750 0.069 24 171,662 307,1
6 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Y 1'33.239 0.771 0.021 25 171,623 314,3
7 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team 1'33.259 0.791 0.020 22 171,587 309,8
8 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team 1'33.264 0.796 0.005 26 171,577 316,1
9 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing 1'33.360 0.892 0.096 23 171,401 310,7
10 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare 1'33.363 0.895 0.003 23 171,396 314,3
11 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team 1'33.413 0.945 0.050 21 171,304 313,4
12 57 L. LANZI ITA DFX Corse 1'33.449 0.981 0.036 24 171,238 308,0
13 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport 1'33.692 1.224 0.243 6 170,794 311,6
14 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team 1'33.775 1.307 0.083 24 170,642 313,4
15 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing . 1'33.804 1.336 0.029 28 170,590 313,4
16 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team 1'33.924 1.456 0.120 21 170,372 308,9
17 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport 1'34.008 1.540 0.084 19 170,220 306,3
18 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda 1'34.121 1.653 0.113 20 170,015 313,4
19 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW 1'34.433 1.965 0.312 25 169,453 311,6
20 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda 1'34.440 1.972 0.007 22 169,441 306,3
21 123 R. RESCH AUT Team Reitwagen BMW 1'34.914 2.446 0.474 18 168,595 309,8
22 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image 1'35.844 3.376 0.930 16 166,959 305,4
23 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini 1'36.084 3.616 0.240 24 166,542 297,8
24 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini 1'36.287 3.819 0.203 23 166,191 301,1
Andra passet:
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing 1'32.155 23 173,642 303,7
2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team 1'32.162 0.007 0.007 22 173,629 305,4
3 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare 1'32.373 0.218 0.211 24 173,232 308,9
4 67 S. BYRNE GBR Althea Racing 1'32.635 0.480 0.262 25 172,742 300,3
5 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team 1'32.703 0.548 0.068 25 172,616 307,1
6 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing . 1'32.850 0.695 0.147 25 172,342 313,4
7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda 1'32.884 0.729 0.034 29 172,279 304,5
8 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare 1'32.902 0.747 0.018 24 172,246 308,9
9 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing 1'32.905 0.750 0.003 18 172,240 305,4
10 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team 1'33.038 0.883 0.133 23 171,994 306,3
11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia . 1'33.296 1.141 0.258 27 171,519 308,9
12 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team 1'33.389 1.234 0.093 24 171,348 304,5
13 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team 1'33.422 1.267 0.033 12 171,287 311,6
14 57 L. LANZI ITA DFX Corse 1'33.454 1.299 0.032 12 171,229 301,1
15 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team 1'33.492 1.337 0.038 23 171,159 303,7
16 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport 1'33.512 1.357 0.020 17 171,122 303,7
17 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW 1'33.940 1.785 0.428 21 170,343 303,7
18 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda 1'33.960 1.805 0.020 20 170,307 306,3
19 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport 1'33.984 1.829 0.024 4 170,263 302,0
20 123 R. RESCH AUT Team Reitwagen BMW 1'34.065 1.910 0.081 13 170,116 295,4
21 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image 1'34.417 2.262 0.352 19 169,482 296,2
22 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda 1'34.663 2.508 0.246 24 169,042 299,5
23 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini 1'35.892 3.737 1.229 25 166,875 295,4
24 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini 1'36.113 3.958 0.221 24 166,492 295,4
Supersport första:
1 37 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Motocard.com 1'35.260 10 167,982 278,6
2 26 J. LASCORZ ESP Kawasaki Motocard.com 1'35.371 0.111 0.111 11 167,787 279,3
3 54 K. SOFUOGLU TUR HANNspree Ten Kate Honda 1'35.530 0.270 0.159 16 167,508 281,5
4 50 E. LAVERTY IRL Parkalgar Honda 1'35.586 0.326 0.056 20 167,409 277,9
5 51 M. PIRRO ITA HANNspree Ten Kate Honda 1'35.847 0.587 0.261 18 166,954 283,0
6 99 F. FORET FRA Team Lorenzini by Leoni Kawasaki 1'35.872 0.612 0.025 16 166,910 282,3
7 40 J. DISALVO USA ParkinGO BE1 Triumph Triumph 1'36.341 1.081 0.469 19 166,098 273,7
8 7 C. DAVIES GBR ParkinGO Triumph BE1 Triumph 1'36.422 1.162 0.081 20 165,958 275,8
9 55 M. ROCCOLI ITA Intermoto Czech Honda 1'36.715 1.455 0.293 16 165,455 273,7
10 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda 1'37.117 1.857 0.402 19 164,770 275,8
11 16 S. CHARPENTIER FRA ParkinGO Triumph BE1 Triumph 1'37.244 1.984 0.127 17 164,555 273,7
12 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Honda 1'37.504 2.244 0.260 16 164,116 277,9
13 9 D. DELL'OMO ITA Kuja Racing Honda 1'38.368 3.108 0.864 15 162,675 268,3
14 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda 1'38.397 3.137 0.029 20 162,627 271,6
15 4 G. REA GBR Intermoto Czech Honda 1'38.597 3.337 0.200 22 162,297 277,9
16 33 P. CAZZOLA ITA Kuja Racing Honda 1'39.879 4.619 1.282 18 160,214 267,6
Supersport andra:
1 26 J. LASCORZ ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki 1'34.629 14 169,102 269,6
2 50 E. LAVERTY IRL Parkalgar Honda Honda 1'34.634 0.005 0.005 20 169,094 268,3
3 54 K. SOFUOGLU TUR HANNspree Ten Kate Honda Honda 1'34.683 0.054 0.049 13 169,006 269,6
4 37 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Motocard.com Kawasaki 1'34.783 0.154 0.100 15 168,828 272,3
5 51 M. PIRRO ITA HANNspree Ten Kate Honda Honda 1'34.918 0.289 0.135 19 168,588 269,6
6 7 C. DAVIES GBR ParkinGO Triumph BE1 Triumph 1'34.939 0.310 0.021 22 168,550 266,3
7 99 F. FORET FRA Team Lorenzini by Leoni Kawasaki 1'35.233 0.604 0.294 18 168,030 261,8
8 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda 1'35.762 1.133 0.529 20 167,102 266,9
9 16 S. CHARPENTIER FRA ParkinGO Triumph BE1 Triumph 1'36.039 1.410 0.277 17 166,620 265,6
10 40 J. DISALVO USA ParkinGO BE1 Triumph Triumph 1'36.208 1.579 0.169 19 166,327 263,7
11 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Honda 1'36.295 1.666 0.087 17 166,177 265,6
12 55 M. ROCCOLI ITA Intermoto Czech Honda 1'36.345 1.716 0.050 15 166,091 265,0
13 4 G. REA GBR Intermoto Czech Honda 1'37.015 2.386 0.670 21 164,944 263,0
14 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda 1'37.608 2.979 0.593 20 163,941 262,4
15 9 D. DELL'OMO ITA Kuja Racing Honda 1'38.402 3.773 0.794 18 162,619 258,6
16 33 P. CAZZOLA ITA Kuja Racing Honda R 1'39.272 4.643 0.870 17 161,193 258,6
så, nu tror jag jag gjort ett hyffsat första inlägg, som sig bör.
Raceresultat skall postas i den här tråden och med "Spoiler" varning i inläggsrubriken !!
Officiel "inför-video"
[YOUTUBE-ID]nzZs0-0QwzY[/YOUTUBE-ID]
BMW video om kommande året.
[YOUTUBE-ID]2VvsbALhMlA[/YOUTUBE-ID]
Live tidstagning hittar man här: http://www.worldsbk.com/livetiming/
Racen sänds på eurosport, första sändningen, som inte är live eller så men troligen sevärd går kl 18 idag fredag på eurosport 2.
Sen 13,15 och 23,45 imorrn i samma kanal.
Natten mellan lördag och söndag sänds detta:
1:30 Superbike: VM från Phillip Island, Australien - Superpole (30*min)
02:00 Superbike: VM från Phillip Island, Australien - Lopp 1 (60*min)
03:30 Supersport: VM från Phillip Island, Australien (60*min)
05:30 Superbike: VM från Phillip Island, Australien - Lopp 2 (60*min)
Repriser senare på söndagen:
10:00 Supersport: VM från Phillip Island, Australien (30*min)
10:30 Superbike: VM från Phillip Island, Australien - Lopp 1 (60*min)
11:30 Superbike: VM från Phillip Island, Australien - Lopp 2 (60*min)
Träningarna så här långt,
första fria:
1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare 1'32.468 25 173,054 316,1
2 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing . 1'33.008 0.540 0.540 29 172,050 319,8
3 67 S. BYRNE GBR Althea Racing 1'33.121 0.653 0.113 18 171,841 309,8
4 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda 1'33.149 0.681 0.028 28 171,789 314,3
5 7 C. CHECA ESP Althea Racing 1'33.218 0.750 0.069 24 171,662 307,1
6 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Y 1'33.239 0.771 0.021 25 171,623 314,3
7 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team 1'33.259 0.791 0.020 22 171,587 309,8
8 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team 1'33.264 0.796 0.005 26 171,577 316,1
9 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing 1'33.360 0.892 0.096 23 171,401 310,7
10 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare 1'33.363 0.895 0.003 23 171,396 314,3
11 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team 1'33.413 0.945 0.050 21 171,304 313,4
12 57 L. LANZI ITA DFX Corse 1'33.449 0.981 0.036 24 171,238 308,0
13 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport 1'33.692 1.224 0.243 6 170,794 311,6
14 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team 1'33.775 1.307 0.083 24 170,642 313,4
15 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing . 1'33.804 1.336 0.029 28 170,590 313,4
16 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team 1'33.924 1.456 0.120 21 170,372 308,9
17 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport 1'34.008 1.540 0.084 19 170,220 306,3
18 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda 1'34.121 1.653 0.113 20 170,015 313,4
19 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW 1'34.433 1.965 0.312 25 169,453 311,6
20 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda 1'34.440 1.972 0.007 22 169,441 306,3
21 123 R. RESCH AUT Team Reitwagen BMW 1'34.914 2.446 0.474 18 168,595 309,8
22 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image 1'35.844 3.376 0.930 16 166,959 305,4
23 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini 1'36.084 3.616 0.240 24 166,542 297,8
24 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini 1'36.287 3.819 0.203 23 166,191 301,1
Andra passet:
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing 1'32.155 23 173,642 303,7
2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team 1'32.162 0.007 0.007 22 173,629 305,4
3 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare 1'32.373 0.218 0.211 24 173,232 308,9
4 67 S. BYRNE GBR Althea Racing 1'32.635 0.480 0.262 25 172,742 300,3
5 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team 1'32.703 0.548 0.068 25 172,616 307,1
6 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing . 1'32.850 0.695 0.147 25 172,342 313,4
7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda 1'32.884 0.729 0.034 29 172,279 304,5
8 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare 1'32.902 0.747 0.018 24 172,246 308,9
9 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing 1'32.905 0.750 0.003 18 172,240 305,4
10 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team 1'33.038 0.883 0.133 23 171,994 306,3
11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia . 1'33.296 1.141 0.258 27 171,519 308,9
12 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team 1'33.389 1.234 0.093 24 171,348 304,5
13 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team 1'33.422 1.267 0.033 12 171,287 311,6
14 57 L. LANZI ITA DFX Corse 1'33.454 1.299 0.032 12 171,229 301,1
15 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team 1'33.492 1.337 0.038 23 171,159 303,7
16 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport 1'33.512 1.357 0.020 17 171,122 303,7
17 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW 1'33.940 1.785 0.428 21 170,343 303,7
18 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda 1'33.960 1.805 0.020 20 170,307 306,3
19 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport 1'33.984 1.829 0.024 4 170,263 302,0
20 123 R. RESCH AUT Team Reitwagen BMW 1'34.065 1.910 0.081 13 170,116 295,4
21 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image 1'34.417 2.262 0.352 19 169,482 296,2
22 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda 1'34.663 2.508 0.246 24 169,042 299,5
23 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini 1'35.892 3.737 1.229 25 166,875 295,4
24 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini 1'36.113 3.958 0.221 24 166,492 295,4
Supersport första:
1 37 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Motocard.com 1'35.260 10 167,982 278,6
2 26 J. LASCORZ ESP Kawasaki Motocard.com 1'35.371 0.111 0.111 11 167,787 279,3
3 54 K. SOFUOGLU TUR HANNspree Ten Kate Honda 1'35.530 0.270 0.159 16 167,508 281,5
4 50 E. LAVERTY IRL Parkalgar Honda 1'35.586 0.326 0.056 20 167,409 277,9
5 51 M. PIRRO ITA HANNspree Ten Kate Honda 1'35.847 0.587 0.261 18 166,954 283,0
6 99 F. FORET FRA Team Lorenzini by Leoni Kawasaki 1'35.872 0.612 0.025 16 166,910 282,3
7 40 J. DISALVO USA ParkinGO BE1 Triumph Triumph 1'36.341 1.081 0.469 19 166,098 273,7
8 7 C. DAVIES GBR ParkinGO Triumph BE1 Triumph 1'36.422 1.162 0.081 20 165,958 275,8
9 55 M. ROCCOLI ITA Intermoto Czech Honda 1'36.715 1.455 0.293 16 165,455 273,7
10 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda 1'37.117 1.857 0.402 19 164,770 275,8
11 16 S. CHARPENTIER FRA ParkinGO Triumph BE1 Triumph 1'37.244 1.984 0.127 17 164,555 273,7
12 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Honda 1'37.504 2.244 0.260 16 164,116 277,9
13 9 D. DELL'OMO ITA Kuja Racing Honda 1'38.368 3.108 0.864 15 162,675 268,3
14 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda 1'38.397 3.137 0.029 20 162,627 271,6
15 4 G. REA GBR Intermoto Czech Honda 1'38.597 3.337 0.200 22 162,297 277,9
16 33 P. CAZZOLA ITA Kuja Racing Honda 1'39.879 4.619 1.282 18 160,214 267,6
Supersport andra:
1 26 J. LASCORZ ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki 1'34.629 14 169,102 269,6
2 50 E. LAVERTY IRL Parkalgar Honda Honda 1'34.634 0.005 0.005 20 169,094 268,3
3 54 K. SOFUOGLU TUR HANNspree Ten Kate Honda Honda 1'34.683 0.054 0.049 13 169,006 269,6
4 37 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Motocard.com Kawasaki 1'34.783 0.154 0.100 15 168,828 272,3
5 51 M. PIRRO ITA HANNspree Ten Kate Honda Honda 1'34.918 0.289 0.135 19 168,588 269,6
6 7 C. DAVIES GBR ParkinGO Triumph BE1 Triumph 1'34.939 0.310 0.021 22 168,550 266,3
7 99 F. FORET FRA Team Lorenzini by Leoni Kawasaki 1'35.233 0.604 0.294 18 168,030 261,8
8 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda 1'35.762 1.133 0.529 20 167,102 266,9
9 16 S. CHARPENTIER FRA ParkinGO Triumph BE1 Triumph 1'36.039 1.410 0.277 17 166,620 265,6
10 40 J. DISALVO USA ParkinGO BE1 Triumph Triumph 1'36.208 1.579 0.169 19 166,327 263,7
11 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Honda 1'36.295 1.666 0.087 17 166,177 265,6
12 55 M. ROCCOLI ITA Intermoto Czech Honda 1'36.345 1.716 0.050 15 166,091 265,0
13 4 G. REA GBR Intermoto Czech Honda 1'37.015 2.386 0.670 21 164,944 263,0
14 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda 1'37.608 2.979 0.593 20 163,941 262,4
15 9 D. DELL'OMO ITA Kuja Racing Honda 1'38.402 3.773 0.794 18 162,619 258,6
16 33 P. CAZZOLA ITA Kuja Racing Honda R 1'39.272 4.643 0.870 17 161,193 258,6
så, nu tror jag jag gjort ett hyffsat första inlägg, som sig bör.
Raceresultat skall postas i den här tråden och med "Spoiler" varning i inläggsrubriken !!
Last edited: