Sjånadrotten
Bättre Lyss;Än Att Aldrig Spänna En Båge
Det finns ett trevligt litet program ITNConv v1.63 som kan man ladda ner från: http://benichougps.blogspot.com/ med vilket man bl.a. kan konvertera rutter, samt kika på dessa m.hj.a. Google Maps integrationen.
Klicka på den kompass-liknande Edit-ikonen, så ritas kartan upp med följande rutt på 234.2km: SE C Östhammar.itn
P.S. Tyvärr är inte min lokalkännedom tillräckligt bra för att kunna optimera vägvalet m.a.p. hojupplevelse. Se därför det hela som ett förslag. En bättre iteration skulle kunna åstadkommas, efter att ha studerat kartan över populära hojvägar, samt alla tips är välkomna. Resväg TBD fortfarande som sagt.
Klicka på den kompass-liknande Edit-ikonen, så ritas kartan upp med följande rutt på 234.2km: SE C Östhammar.itn
Code:
1792621|5951510|B Donken Upplands-Väsby|0|
1792530|5952924|B Almungev & Stockholmsv|0|
1799183|5961086|B Kimsta|0|
1815881|5973936|B77 (Gottröra)|0|
1804477|5975137|C77 & C273|0|
1807044|5986553|C273 & C282 (Almunge kyrkby)|0|
1803434|6003652|C273 & C288 (Skoby)|0|
1819358|6016398|C288 & C292 (Gimo)|0|
1834827|6024326|C76 & C288 (Östhammar)|0|
1840191|6017478|C76 & C292|0|
1820009|6016474|C292 Gimo|0|
1826548|5990937|C282 Knutbyv & Bladåkersv|0|
1848970|5989478|B280 & B282 (Edsbro)|0|
1837703|5974573|B77 Norrtäljev & B280 Roslagsv (Rimbo)|0|
1825241|5956464|B280 & Sjöbergsv (Brottby)|0|
1827425|5948927|B276 Roslagsv & Sockenv (Åkersberga)|0|
1827715|5948700|B276 Roslagsv & Svinningev (Åkersberga)|0|
1821596|5945022|B274 Stockholmsv & Svinningev (Vaxholm)|2|
"sporthoj"
P.S. Tyvärr är inte min lokalkännedom tillräckligt bra för att kunna optimera vägvalet m.a.p. hojupplevelse. Se därför det hela som ett förslag. En bättre iteration skulle kunna åstadkommas, efter att ha studerat kartan över populära hojvägar, samt alla tips är välkomna. Resväg TBD fortfarande som sagt.