jag tror det är rätt men inte säkert. iaf förra årets resultat:
1 MELANDRI, Marco ITA Honda 46' 58.152"
2 HAYDEN, Nicky USA Honda 46' 58.249"
3 ROSSI, Valentino ITA Yamaha 47' 01.111"
4 CHECA, Carlos SPA Ducati 47' 16.870"
5 BARROS, Alex BRA Honda 47' 18.858"
6 BIAGGI, Max ITA Honda 47' 19.406"
7 CAPIROSSI, Loris ITA Ducati 47' 21.294"
8 EDWARDS, Colin USA Yamaha 47' 23.830"
9 TAMADA, Makoto JPN Honda 47' 34.862"
10 ELIAS, Toni SPA Yamaha 47' 37.268"
11 NAKANO, Shinya JPN Kawasaki 47' 39.288"
12 KIYONARI, Ryuichi JPN Honda 47' 43.843"
13 HOPKINS, John USA Suzuki 47' 44.659"
14 HOFMANN, Alex GER Kawasaki 47' 48.008"
15 XAUS, Ruben SPA Yamaha 48' 17.595"
16 BATTAINI, Franco ITA Blata 47' 35.920"
så det sker väl samma sak fast Melandri släpper förbi Hayden då han vill se en Honda som vinner VM
Rossi var 3 sekunder efter
så det blir väl
1. Hayden
2. Melandri
3. Rossi