The test is due to end *at 6pm local time
Test times from 4pm at Brno:
Pos Rider Bike Time Diff Prev
1 Casey Stoner Honda 1000 1:56.260 * *
2 Ben Spies Yam 1000 1:56.306 0.046 0.046
3 Jorge Lorenzo Yamaha 800 1:56.715 0.455 0.409
4 Jorge Lorenzo Yam 1000 1:56.727 0.467 0.012
5 Ben Spies Yamaha 800 1:57.184 0.924 0.469
6 Dani Pedrosa Honda 1000 1:57.264 1.004 0.080
7 Nicky Hayden Ducati GP11.1 1:57.616 1.356 0.352
8 Cal Crutchlow Yamaha 800 1:57.810 1.550 0.194
9 Toni Elias Honda 800 1:57.903 1.643 0.093
10 Valentino Rossi Ducati GP11.1 1:58.266 2.006 0.363
11 Colin Edwards Yamaha 800 1:58.492 2.232 0.226
12 Loris Capirossi Ducati GP11 1:58.927 2.667 0.435
13 Mika Kallio* Suter/BMW 1000 2:00.626 4.366 1.699
*
Kul att Spisen är nästan lika snabb som Stoner direkt på den nya hojen. Känns som att säsongen 2012 kan bli en höjdare
Test times from 4pm at Brno:
Pos Rider Bike Time Diff Prev
1 Casey Stoner Honda 1000 1:56.260 * *
2 Ben Spies Yam 1000 1:56.306 0.046 0.046
3 Jorge Lorenzo Yamaha 800 1:56.715 0.455 0.409
4 Jorge Lorenzo Yam 1000 1:56.727 0.467 0.012
5 Ben Spies Yamaha 800 1:57.184 0.924 0.469
6 Dani Pedrosa Honda 1000 1:57.264 1.004 0.080
7 Nicky Hayden Ducati GP11.1 1:57.616 1.356 0.352
8 Cal Crutchlow Yamaha 800 1:57.810 1.550 0.194
9 Toni Elias Honda 800 1:57.903 1.643 0.093
10 Valentino Rossi Ducati GP11.1 1:58.266 2.006 0.363
11 Colin Edwards Yamaha 800 1:58.492 2.232 0.226
12 Loris Capirossi Ducati GP11 1:58.927 2.667 0.435
13 Mika Kallio* Suter/BMW 1000 2:00.626 4.366 1.699
*
Kul att Spisen är nästan lika snabb som Stoner direkt på den nya hojen. Känns som att säsongen 2012 kan bli en höjdare