FP2:
Pos NR. TIME
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 334.0 1'42.099
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333.7 1'42.306 0.207 / 0.207
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.0 1'42.447 0.348 / 0.141
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.6 1'42.592 0.493 / 0.145
5 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 335.0 1'42.639 0.540 / 0.047
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 333.4 1'42.802 0.703 / 0.163
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.6 1'42.870 0.771 / 0.068
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.0 1'42.943 0.844 / 0.073
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334.6 1'43.057 0.958 / 0.114
10 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 336.6 1'43.134 1.035 / 0.077
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 332.7 1'43.341 1.242 / 0.207
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 336.4 1'43.538 1.439 / 0.197
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316.6 1'44.738 2.639 / 1.200
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 320.7 1'44.771 2.672 / 0.033
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 312.0 1'45.631 3.532 / 0.860
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 313.8 1'45.868 3.769 / 0.237
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 317.4 1'46.450 4.351 / 0.582
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 316.0 1'46.500 4.401 / 0.050
19 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 313.6 1'46.503 4.404 / 0.003
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 312.0 1'46.836 4.737 / 0.333
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 299.2 1'47.436 5.337 / 0.600
Weather Conditions:
* | **Track Condition: Dry| **Air: 29º|*Humidity: 37%| **Ground: 51º
FP3
POS. NR TIME
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol
Honda Team Honda 334.4 1'41.646
2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 335.0 1'41.966 0.320 / 0.320
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.8 1'41.993 0.347 / 0.027
4 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 331.9 1'42.353 0.707 / 0.360
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334.8 1'42.433 0.787 / 0.080
6 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 334.3 1'42.697 1.051 / 0.264
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337.1 1'42.784 1.138 / 0.087
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.0 1'42.906 1.260 / 0.122
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 335.6 1'43.123 1.477 / 0.217
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333.5 1'43.133 1.487 / 0.010
11 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 333.6 1'43.440 1.794 / 0.307
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 315.2 1'43.882 2.236 / 0.442
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 322.7 1'43.991 2.345 / 0.109
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 329.6 1'44.585 2.939 / 0.594
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 315.7 1'44.901 3.255 / 0.316
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 315.8 1'45.193 3.547 / 0.292
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 312.0 1'45.670 4.024 / 0.477
18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314.1 1'45.785 4.139 / 0.115
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 315.3 1'45.824 4.178 / 0.039
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 298.6 1'45.942 4.296 / 0.118
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 310.3 1'46.889 5.243 / 0.947
Weather Conditions:
* | **Track Condition: Dry| **Air: 24º|*Humidity: 46%| **Ground: 36º
Records:
Fastest Lap: Lap: 18 Dani PEDROSA 1'41.646 167.4 Km/h
Konstigt att flera förare inte kunde matcha sina tider från fp2 till fp3. Missade att kolla på fp3 också
, är det nån av förarna som sagt vad det berodde på? Som lorenzo och spies tex?