Fp2 Verkligen ingen bana för Yamaha. Direkt skandalöst av Jlo om karln inte är sjuk att ha Opencykel framför sig! Starkt av Bradl
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.835s [Lap 10/10] 344km/h
2. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 2m 05.162s +0.327s [12/12]341km/h
3. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 2m 05.190s +0.355s 342km/h
4. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 05.564s +0.729s 330km/h
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 2m 05.646s +0.811s 340km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 05.691s +0.856s 336km/h
7. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 05.840s +1.005s 337km/h
8. Stefan Bradl GER Athina Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 05.990s+1.155s 330km/h
9. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 06.092s+1.257s 338km/h
10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 06.134s +1.299s 337km/h
11. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 06.174s +1.339s 333km/h
12. Scott Redding GBR Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 06.216s 332km/h
13. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici GP14.1) 2m 06.294s 339km/h
14. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 2m 06.591s 336km/h
15. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 07.011s +2.176s 329km/h
16. Hiroshi Aoyama JPN Repsol Honda Team (RC213V) 2m 07.268s +2.433s 344km/h
17. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 07.419s +2.584s 325km/h
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 2m 07.581s 339km/h
19. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RC213V-RS)* 2m 07.916s +3.081s 329km/h
20. Eugene Laverty IRL Aspar (RC213V-RS)* 2m 07.968s +3.133s [9/9] 331km/h
21. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RC213V-RS) 2m 08.266s 328km/h
22. Nicky Hayden USA Aspar (RC213V-RS) 2m 08.762s +3.927s [14/14] 327km/h
23. Loris Baz FRA Athina Forward Racing (Forward Yamaha)* 2m 09.372s 327km/h
24. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 11.258s 329km/h
25. Alex De Angelis RSM Octo IodaRacing (ART) 2m 12.409s +7.574s [8/9] 322km/h