Johan-ST1050
Ny medlem
Grymt kört Björn och Tuukka!
Ledaren i Juniorklassen, Jamie Coward, verkar tvärtemot namnet inte vara nån fegis!
Ledaren i Juniorklassen, Jamie Coward, verkar tvärtemot namnet inte vara nån fegis!
Newcomers A CLASS
1 4 Bjorn Gunnarsson* 600cc Honda 20 58.01 107.971
2 22 Dean Roberts* 600cc Honda 21 10.15 106.939
3 4 Bjorn Gunnarsson* 600cc Honda 21 10.56 106.904
4 7 John Simpson* 675cc Triumph / Splitlath-Redmond 21 14.24 106.595
5 17 Peter Heijmans* 599cc Honda 21 32.25 105.110
6 7 John Simpson* 675cc Triumph / Splitlath-Redmond 21 33.31 105.023
7 9 Kamil Holan* 600cc Yamaha 21 40.80 104.418
8 18 Oliver Dupuy* 600cc Yamaha 21 42.24 104.304
9 14 Steve Cervellin* 600cc Honda 21 44.44 104.127
10 27 Kevin Spence* 600cc Yamaha 21 45.33 104.057
11 19 Thilo Haefele* 600cc Yamaha 21 47.05 103.919
12 10 Darren French* 750cc Suzuki 21 48.94 103.770
13 16 John Aitken* 600cc Yamaha 21 50.98 103.608
14 22 Dean Roberts* 600cc Honda 21 52.99 103.450
15 17 Peter Heijmans* 599cc Honda 21 54.62 103.321
16 19 Thilo Haefele* 600cc Yamaha 21 55.77 103.231
17 20 Adam Redding* 600cc Suzuki 21 58.11 103.048
18 2 Jamie Hodson* 600cc Yamaha 21 58.61 103.009
19 14 Steve Cervellin* 600cc Honda 22 00.36 102.872
20 12 Michael Hofman* 600cc Kawasaki 22 06.83 102.370
21 23 Gary West* 600cc Honda 22 12.32 101.949
22 27 Kevin Spence* 600cc Yamaha 22 21.63 101.241
23 2 Jamie Hodson* 600cc Yamaha 22 28.54 100.722
24 18 Oliver Dupuy* 600cc Yamaha 22 33.60 100.346
25 14 Steve Cervellin* 600cc Honda 22 33.64 100.343
26 10 Darren French* 750cc Suzuki 22 36.66 100.120
27 11 Tapio Mustonen* 599cc Yamaha 22 40.30 99.851
28 9 Kamil Holan* 600cc Yamaha 22 44.69 99.531
29 16 John Aitken* 600cc Yamaha 22 45.63 99.462
30 23 Gary West* 600cc Honda 22 46.10 99.427
31 12 Michael Hofman* 600cc Kawasaki 22 49.97 99.147
32 24 Richard Hughes* 600cc Honda 22 51.19 99.059
33 11 Tapio Mustonen* 599cc Yamaha 22 54.57 98.815
34 20 Adam Redding* 600cc Suzuki 23 00.11 98.418
35 21 David Crussell* 600cc Kawasaki 23 04.83 98.083
36 24 Richard Hughes* 600cc Honda 23 14.74 97.386
37 15 Rob Mitchel-Hill* 750cc Suzuki 23 16.05 97.295
38 14 Steve Cervellin* 600cc Honda 23 18.46 97.127
39 32 Les Liney* 600cc Honda 23 24.71 96.695
40 34 Terje Joensen* 600cc Yamaha 23 27.25 96.521
41 32 Les Liney* 600cc Honda 23 50.05 94.981
42 30 Ernst Riede* 750cc Suzuki 23 57.99 94.457
43 34 Terje Joensen* 600cc Yamaha 23 58.58 94.418
44 21 David Crussell* 600cc Kawasaki 24 04.48 94.032
45 15 Rob Mitchel-Hill* 750cc Suzuki 24 13.22 93.467
46 30 Ernst Riede* 750cc Suzuki 24 25.04 92.713
# denotes rider is entered in a linked qualifying class.
Junior CLASS
1 2 Jamie Coward 600cc Suzuki 18 56.37 119.528
2 2 Jamie Coward 600cc Suzuki 19 26.79 116.412
3 3 Wayne Kirwan 600cc Yamaha 19 33.00 115.796
4 10 Mike Minns 600cc Yamaha / Merlin Sidecars 19 55.01 113.663
5 6 Stephen McKnight 600cc Yamaha 20 06.59 112.572
6 6 Stephen McKnight 600cc Yamaha 20 08.27 112.416
7 45 Jonathan Woodward* 675cc Triumph 20 09.33 112.317
8 8 Stephen Harper 675cc Triumph 20 10.48 112.210
9 15 Glyn Jones 600cc Suzuki / DSC Racing 20 13.96 111.889
10 45 Jonathan Woodward* 675cc Triumph 20 13.98 111.887
11 3 Wayne Kirwan 600cc Yamaha 20 24.81 110.897
12 44 Stuart Hall 600cc Honda 20 25.42 110.842
13 16 Anthony Redmond 600cc Honda 20 26.94 110.704
14 27 Carl Roberts 600cc Suzuki / Quayside Racing 20 30.91 110.348
15 30 Andy Lawson 600cc Kawasaki 20 35.55 109.933
16 11 Trevor Ferguson 675cc Triumph 20 36.75 109.826
17 8 Stephen Harper 675cc Triumph 20 36.85 109.818
18 26 Adam Jones 600cc Kawasaki 20 39.56 109.578
19 14 Alan Jackson 600cc Moriwaki / W A Corless / Jackson Racing 20 39.79 109.558
20 30 Andy Lawson 600cc Kawasaki 20 40.91 109.458
21 27 Carl Roberts 600cc Suzuki / Quayside Racing 20 43.45 109.235
22 22 Dennis Booth 600cc Yamaha 20 45.22 109.080
23 24 Andy Lovett 600cc Honda 20 48.79 108.768
24 29 Peter Simpson 600cc Suzuki / JPS Consultancy Ltd 20 50.88 108.586
25 22 Dennis Booth 600cc Yamaha 20 51.55 108.528
26 64 Richard Charlton 600cc Yamaha 20 52.74 108.425
27 17 Ross Johnson 600cc Yamaha 20 53.46 108.362
28 44 Stuart Hall 600cc Honda 20 55.83 108.158
29 38 Paul Wilson 600cc Honda 20 57.50 108.015
30 #42 Bjorn Gunnarsson* 600cc Honda 20 58.01 107.971
31 74 Mike Swanson 600cc Yamaha 21 00.92 107.721
32 20 Dave Taylor 675cc Triumph 21 02.84 107.557
33 24 Andy Lovett 600cc Honda 21 03.05 107.540
34 52 Tony Wilson 600cc Yamaha 21 06.99 107.205
35 26 Adam Jones 600cc Kawasaki 21 08.15 107.108
36 18 Rab Davie 651cc Kawasaki 21 08.35 107.090
37 17 Ross Johnson 600cc Yamaha 21 08.38 107.087
38 88 Chris Moore 600cc Kawasaki 21 09.28 107.012
39 28 Neil Vicars 600cc Honda 21 10.16 106.937
40 #42 Bjorn Gunnarsson* 600cc Honda 21 10.56 106.904
41 69 Shaun Evans 600cc Honda 21 10.98 106.869
42 12 Simon Perkin 675cc Triumph / Woods Motorcycles 21 11.50 106.825
43 #31 John Simpson* 675cc Triumph / Splitlath-Redmond 21 14.24 106.595
44 18 Rab Davie 651cc Kawasaki 21 15.93 106.455
45 77 Tuukka Korhonen 600cc Honda / Nordgren Racing 21 17.05 106.360
46 75 David Jukes 600cc Yamaha 21 17.98 106.284
# denotes rider is entered in a linked qualifying class.
För Tuukka så har han bara fått ett varv med 600 med tidtagning då pit-limitern gick in på det förra passet och hojen gjorde då inte mer än 50km/h.