Pos Rider Bike Time Diff Previous Laps
1 Casey Stoner Honda 2:00.473 34
2 Dani Pedrosa Honda 2:00.648 0.175 0.175 40
3 Andrea Dovizioso Yamaha 2:00.802 0.329 0.154 54
4 Jorge Lorenzo Yamaha 2:00.877 0.404 0.075 51
5 Cal Crutchlow Yamaha 2:00.986 0.513 0.109 54
6 Hector Barbera Ducati GP0 2:01.231 0.758 0.245 66
7 Alvaro Bautista Honda 2:01.275 0.802 0.044 51
8 Ben Spies Yamaha 2:01.432 0.959 0.157 28
9 Stefan Bradl Honda 2:01.492 1.019 0.060 54
10 Valentino Rossi Ducati GP12 2:01.550 1.077 0.058 57
11 Nicky Hayden Ducati GP12 2:01.609 1.136 0.059 44
12 Franco Battaini Ducati Test 2:03.490 3.017 1.881 39
13 Colin Edwards Suter BMW 2:03.681 3.208 0.191 43
14 Yonny Hernandez FTR Kawasaki 2:06.632 6.159 2.951 48
15 Ivan Silva FTR Kawasaki 2:06.785 6.312 0.153 53
Bradl "bara" en sekund efter Stoner på satellit-Hondan
Ska bli spännande att se hur de små killarna klarar 20-30 varv om det nu är så mycket jobbigare som Jörgen säger.
1 Casey Stoner Honda 2:00.473 34
2 Dani Pedrosa Honda 2:00.648 0.175 0.175 40
3 Andrea Dovizioso Yamaha 2:00.802 0.329 0.154 54
4 Jorge Lorenzo Yamaha 2:00.877 0.404 0.075 51
5 Cal Crutchlow Yamaha 2:00.986 0.513 0.109 54
6 Hector Barbera Ducati GP0 2:01.231 0.758 0.245 66
7 Alvaro Bautista Honda 2:01.275 0.802 0.044 51
8 Ben Spies Yamaha 2:01.432 0.959 0.157 28
9 Stefan Bradl Honda 2:01.492 1.019 0.060 54
10 Valentino Rossi Ducati GP12 2:01.550 1.077 0.058 57
11 Nicky Hayden Ducati GP12 2:01.609 1.136 0.059 44
12 Franco Battaini Ducati Test 2:03.490 3.017 1.881 39
13 Colin Edwards Suter BMW 2:03.681 3.208 0.191 43
14 Yonny Hernandez FTR Kawasaki 2:06.632 6.159 2.951 48
15 Ivan Silva FTR Kawasaki 2:06.785 6.312 0.153 53
Bradl "bara" en sekund efter Stoner på satellit-Hondan
Ska bli spännande att se hur de små killarna klarar 20-30 varv om det nu är så mycket jobbigare som Jörgen säger.